ergul
diorex

TÜİK verilerine göre Kızıltepe'nin son nüfusu / İşte Kızıltepe'nin yıl yıl istatistikleri

TÜİK verilerine göre Kızıltepe'nin nüfusu 261 bin 442 olarak açıklandı. Kızıltepe toplam nüfusunun %50,25'i 131 bin 370 erkek ve %49,75'i ise 130 bin 72 kadından oluşmaktadır.

  • 06.03.2021 15:37
TÜİK verilerine göre Kızıltepe'nin son nüfusu / İşte Kızıltepe'nin yıl yıl istatistikleri

854 bin 716 nüfuslu Mardin'in en büyük ilçesi Kızıltepe olurken nüfusu ise 261 bin 442 olarak açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2020 yılı Türkiye nüfusu açıklandı.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Türkiye'nin nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 41 milyon 915 bin 985 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 698 bin 377 kişi oldu.

TÜİK verilerine göre, Mardin'in yeni nüfusu % 18,8 artışla 854 716 olurken ilçelerin nüfusu ise şu şekilde;

Yıllara Göre Kızıltepe Nüfusu

Yıl Kızıltepe Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu
2020 261.442 131.370 130.072
2019 256.664 129.037 127.627
2018 252.656 127.256 125.400
2017 247.375 124.427 122.948
2016 241.781 121.939 119.842
2015 237.694 119.944 117.750
2014 232.628 116.891 115.737
2013 225.888 113.278 112.610
2012 228.356 114.737 113.619
2011 220.891 110.729 110.162
2010 212.905 105.800 107.105
2009 206.468 102.780 103.688
2008 201.755 100.815 100.940
2007 198.672 99.127 99.545

 

  • Artuklu nüfusu     182.400
  • Dargeçit nüfusu     27.743
  • Derik nüfusu          62.611
  • Kızıltepe nüfusu   261.442
  • Mazıdağı nüfusu     36.747
  • Midyat nüfusu      117.364
  • Nusaybin nüfusu  111.674
  • Ömerli nüfusu        14.119
  • Savur nüfusu          26.101
  • Yeşilli nüfusu         14.515

İlçelere Göre Mardin Nüfusu

Yıl İlçe İlçe Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu Nüfus Yüzdesi
2020 Kızıltepe 261.442 131.370 130.072 % 30,59
2020 Artuklu 182.400 92.124 90.276 % 21,34
2020 Midyat 117.364 58.606 58.758 % 13,73
2020 Nusaybin 111.674 55.267 56.407 % 13,07
2020 Derik 62.611 31.187 31.424 % 7,33
2020 Mazıdağı 36.747 18.702 18.045 % 4,30
2020 Dargeçit 27.743 13.764 13.979 % 3,25
2020 Savur 26.101 13.078 13.023 % 3,05
2020 Yeşilli 14.515 7.413 7.102 % 1,70
2020 Ömerli 14.119 7.269 6.850 % 1,65

Mardin Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

Yıl Yaş Grubu Nüfus Nüfus Yüzdesi
2020 0-4 Yaş 96.997 % 11,35
2020 10-14 Yaş 90.144 % 10,55
2020 15-19 Yaş 88.106 % 10,31
2020 20-24 Yaş 78.549 % 9,19
2020 25-29 Yaş 76.208 % 8,92
2020 30-34 Yaş 65.426 % 7,65
2020 35-39 Yaş 54.473 % 6,37
2020 40-44 Yaş 47.423 % 5,55
2020 45-49 Yaş 40.831 % 4,78
2020 50-54 Yaş 27.615 % 3,23
2020 55-59 Yaş 26.755 % 3,13
2020 5-9 Yaş 96.907 % 11,34
2020 60-64 Yaş 17.702 % 2,07
2020 65-69 Yaş 15.315 % 1,79
2020 70-74 Yaş 12.102 % 1,42
2020 75-79 Yaş 8.456 % 0,99
2020 80-84 Yaş 6.042 % 0,71
2020 85-89 Yaş 3.486 % 0,41
2020 90+ Yaş 2.179 % 0,25

Mardin Aldığı Verdiği Göç

Yıl Aldığı Göç Verdiği Göç Göç Farkı
2014 22.207 30.796 -8.589
2013 22.596 29.525 -6.929
2012 21.676 30.299 -8.623
2011 25.447 31.302 -5.855
2010 25.478 30.495 -5.017
2009 18.296 40.308 -22.012
2008 27.606 41.432 -13.826

Mardin Nüfus Artış Hızı

Yıl Mardin Nüfusu Artış Hızı
2012 773.026 % 1.18
2013 779.738 % 0.87
2014 788.996 % 1.19
2015 796.591 % 0.96
2016 796.237 % -0.04
2017 809.719 % 1.69
2018 829.195 % 2.41
2019 838.778 % 1.16
2020 854.716 % 1.90

Yıllara Göre Mardin Nüfusu

Yıl Mardin Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu
2020 854.716 428.780 425.936
2019 838.778 420.923 417.855
2018 829.195 417.000 412.195
2017 809.719 406.320 403.399
2016 796.237 400.475 395.762
2015 796.591 400.478 396.113
2014 788.996 395.968 393.028
2013 779.738 391.422 388.316
2012 773.026 388.736 384.290
2011 764.033 384.735 379.298
2010 744.606 371.019 373.587
2009 737.852 370.911 366.941
2008 750.697 378.451 372.246
2007 745.778 373.067 372.711

Yıllara Göre Mardin Nüfus Yoğunluğu

Kilometrekareye düşen insan sayısı. Mardin yüzölçümü 8.858 km2.

Yıl Mardin Nüfusu Nüfus Yoğunluğu
2020 854.716 96 /km2
2019 838.778 95 /km2
2018 829.195 94 /km2
2017 809.719 91 /km2
2016 796.237 90 /km2
2015 796.591 90 /km2
2014 788.996 89 /km2
2013 779.738 88 /km2
2012 773.026 87 /km2
2011 764.033 86 /km2
2010 744.606 84 /km2
2009 737.852 83 /km2
2008 750.697 85 /km2
2007 745.778 84 /km2

 

Editör: Nezir Güneş

Yorum Yaz