TAŞINMAZLARIN İHALE KANUNA İSTİNADEN SATIŞI

  • 18.11.2024 00:00

T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ilısu Projesi 16. Bölge Müdürlüğünden

                                       SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER
1-Listede özellikleri belirtilen taşınmaz/taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 maddesi ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmaz Mal Satışı ve Kiraya Verilmesine Ait Yönetmelik hükümleri gereği satışı yapılacaktır.
2-İhale “Açık Teklif Usulü” ile DSİ Ilısu Proje 16. Bölge Müdürlüğünde belirtilen gün ve saatlerde yapılacaktır.
3-“Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi” ihaleye katılım şartı olup mesai saatleri içinde DSİ Ilısu Proje 16. Bölge Müdürlüğünden müracaatla bedelsiz olarak temin edilebilir.
4-Geçici teminat bedeli; en geç ihale tarih ve saatinden önce, DSİ Ilısu Projesi 16. Bölge Müdürlüğünün Ziraat Bankası Diyarbakır Şubesi TR76 0001 0000 9189 7035 4450 01 nolu IBAN hesabına yatırılabilir veya Maliye Bakanlığınca belirlenen bankalardan süresiz teminat mektubu alınması gerekmektedir.
5-Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
6-Satılacak taşınmazların satış şartnamesinde belirtilen hususları ile tapudaki takyidatları ihale edilen kişi tarafından aynen kabul edilecektir.
7-İhale ve satışla ile ilgili bütün vergi, harçlar, alım satım giderleri, KDV bedeli ihale edilene aittir.
8-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9-İhale Komisyonları tarafından alınan ihale kararları ita amirince karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.
10-İta amirince onaylanan ihale kararının tebliğinden itibaren müşteri 15 gün içerisinde ihale bedelini yatırmak, ihaleyle ilgili vergi, resim, harç ve diğer giderleri ödemek ve tapu tescilini sağlamak zorundadır.
11-İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
12-İsteklilerin belirtilen gün ve saatte, ihale yerinde hazır bulunmaları ve aşağıdaki belgeleri vermeleri zorunludur.
  1. Nüfus cüzdanı sureti (gerçek kişi olması halinde)
  2. İmzalı Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi
  3. E-Devletten alınacak barkodlu ve karekodlu 2024 yılına ait İkametgâh Belgesi. (gerçek kişi olması halinde) 
  4. Tebligat için Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilinde adres göstermesi(gösterilecek bu adrese yapılacak tüm tebligatlar kanuni ikametgâhına ve şahsına yapılmış tebligat olarak kabul edilecektir.)
  5. Tüzel kişilerde 2024 yılı Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına teklifte bulunacaklarsa verilmiş noter onaylı yetki belgesi ve imza sirküleri, ihaleye katılacak kişinin nüfus kayıt örneği
  6. Özel kişiler adına ihaleye gireceklerin; nüfus cüzdan sureti, ikametgâh belgesi ve Noter tasdikli vekâletname örneği.
  7. Geçici teminat makbuzu, dekont veya banka teminat mektubu (aslı)
13-Taşınmazlar teslim edildikten sonraki tüm hukuki sorumluluk ihaleyi kazanan istekliye ait olacaktır.

İ L A N   O L U N U R
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER

Image description

Sıra No İli İlçesi Mahallesi
 Köyü
Ada No Parsel No Taşınmaz Cinsi İRTİFAK Tapu Alanı Talep Edilen Alan m² Birim Fiyatı Bedel (TL) İRTİFAK HESABI (%) İRTİFAK BEDELİ İHALE ESAS BEDEL Geçici Teminat (%3) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Mardin Dargeçit Karabayır 241 5 Tarla   1846.06 1846.06 60  ₺         110,763.60 0.00%  ₺                 -    ₺           110,763.60  ₺    3,322.91 28.11.2024 09:00
2 Mardin Dargeçit Karabayır 241 6 Tarla   1680.91 1680.91 60  ₺         100,854.60 0.00%  ₺                 -    ₺           100,854.60  ₺    3,025.64 28.11.2024 09:20
3 Mardin Dargeçit Karabayır 147 40 Tarla   10132.97 10132.97 60  ₺         607,978.20 0.00%  ₺                 -    ₺           607,978.20  ₺  18,239.35 28.11.2024 09:40
4 Mardin Dargeçit Karabayır 231 34 Tarla   2683.03 2683.03 60  ₺         160,981.80 0.00%  ₺                 -    ₺           160,981.80  ₺    4,829.45 28.11.2024 10:00
5 Mardin Dargeçit Karabayır 231 37 Tarla   411.63 411.63 60  ₺           24,697.80 0.00%  ₺                 -    ₺             24,697.80  ₺        740.93 28.11.2024 10:20
6 Mardin Dargeçit Karabayır 231 38 Tarla   511.56 511.56 60  ₺           30,693.60 0.00%  ₺                 -    ₺             30,693.60  ₺        920.81 28.11.2024 10:40
7 Mardin Dargeçit Karabayır 231 36 Tarla   99.75 99.75 60  ₺             5,985.00 0.00%  ₺                 -    ₺                5,985.00  ₺        179.55 28.11.2024 11:00
8 Mardin Dargeçit Karabayır 235 68 Tarla   4470.81 4470.81 60  ₺         268,248.60 0.00%  ₺                 -    ₺           268,248.60  ₺    8,047.46 28.11.2024 11:20
9 Mardin Dargeçit Karabayır 235 23 Tarla   2320.34 2320.34 60  ₺         139,220.40 0.00%  ₺                 -    ₺           139,220.40  ₺    4,176.61 28.11.2024 13:20
10 Mardin Dargeçit Karabayır 235 61 Tarla   1511.33 1511.33 60  ₺           90,679.80 0.00%  ₺                 -    ₺             90,679.80  ₺    2,720.39 28.11.2024 13:40
11 Mardin Dargeçit Karabayır 235 63 Tarla   417.9 417.9 60  ₺           25,074.00 0.00%  ₺                 -    ₺             25,074.00  ₺        752.22 28.11.2024 14:00
12 Mardin Dargeçit Karabayır 235 64 Tarla   477.46 477.46 60  ₺           28,647.60 0.00%  ₺                 -    ₺             28,647.60  ₺        859.43 28.11.2024 14:20
13 Mardin Dargeçit Karabayır 235 62 Tarla   1179.54 1179.54 60  ₺           70,772.40 0.00%  ₺                 -    ₺             70,772.40  ₺    2,123.17 28.11.2024 14:40
14 Mardin Dargeçit Karabayır 235 37 Tarla   2666.78 2666.78 60  ₺         160,006.80 0.00%  ₺                 -    ₺           160,006.80  ₺    4,800.20 28.11.2024 15:00
15 Mardin Dargeçit Karabayır 235 36 Tarla 208.09 897.96 897.96 60  ₺           53,877.60 8.11%  ₺    4,369.89  ₺             49,507.71  ₺    1,485.23 28.11.2024 15:20
16 Mardin Dargeçit Karabayır 235 24 Tarla   2778.79 2778.79 60  ₺         166,727.40 0.00%  ₺                 -    ₺           166,727.40  ₺    5,001.82 28.11.2024 15:40
17 Mardin Dargeçit Karabayır 235 25 Tarla   1749.97 1749.97 60  ₺         104,998.20 0.00%  ₺                 -    ₺           104,998.20  ₺    3,149.95 28.11.2024 16:00
18 Mardin Dargeçit Karabayır 235 38 Tarla 316.94 3877.22 3877.22 60  ₺         232,633.20 2.86%  ₺    6,655.74  ₺           225,977.46  ₺    6,779.32 29.11.2024 09:00
19 Mardin Dargeçit Karabayır 235 34 Tarla 90.33 3452.01 3452.01 60  ₺         207,120.60 0.92%  ₺    1,896.93  ₺           205,223.67  ₺    6,156.71 29.11.2024 09:20
20 Mardin Dargeçit Karabayır 235 26 Tarla   1238.64 1238.64 60  ₺           74,318.40 0.00%  ₺                 -    ₺             74,318.40  ₺    2,229.55 29.11.2024 09:40
21 Mardin Dargeçit Karabayır 235 77(33) Tarla 232.52 1193.06 1193.06 60  ₺           71,583.60 6.82%  ₺    4,882.92  ₺             66,700.68  ₺    2,001.02 29.11.2024 10:00
22 Mardin Dargeçit Karabayır 235 46 Tarla 191.99 1050.83 1050.83 60  ₺           63,049.80 6.39%  ₺    4,031.79  ₺             59,018.01  ₺    1,770.54 29.11.2024 10:20
23 Mardin Dargeçit Karabayır 235 47 Tarla   179.78 179.78 60  ₺           10,786.80 0.00%  ₺                 -    ₺             10,786.80  ₺        323.60 29.11.2024 10:40
24 Mardin Dargeçit Karabayır 235 48 Tarla   327.77 327.77 60  ₺           19,666.20 0.00%  ₺                 -    ₺             19,666.20  ₺        589.99 29.11.2024 11:00
25 Mardin Dargeçit Karabayır 240 6(2) Tarla 332.2 21167.3 21167.3 60  ₺     1,270,038.00 0.55%  ₺    6,976.20  ₺       1,263,061.80  ₺  37,891.85 29.11.2024 11:20
26 Mardin Dargeçit Karabayır 240 3(1) Tarla   2685.9 2685.9 60  ₺         161,154.00 0.00%  ₺                 -    ₺           161,154.00  ₺    4,834.62 29.11.2024 13:20
27 Mardin Dargeçit Karabayır 240 5(1) Tarla   435.25 435.25 60  ₺           26,115.00 0.00%  ₺                 -    ₺             26,115.00  ₺        783.45 29.11.2024 13:40
28 Mardin Dargeçit Karabayır 147 8(58) Tarla 313.97 9255.69 9255.69 60  ₺         555,341.40 1.19%  ₺    6,593.37  ₺           548,748.03  ₺  16,462.44 29.11.2024 14:00
29 Mardin Dargeçit Karabayır 147 7 Tarla   1876.65 1876.65 60  ₺         112,599.00 0.00%  ₺                 -    ₺           112,599.00  ₺    3,377.97 29.11.2024 14:20
30 Mardin Dargeçit Karabayır 147 5 Tarla   2980.48 2980.48 60  ₺         178,828.80 0.00%  ₺                 -    ₺           178,828.80  ₺    5,364.86 29.11.2024 14:40
31 Mardin Dargeçit Ilısu 137 7 Tarla 1045.32 2386.22 2386.22 60  ₺         143,173.20 15.33%  ₺  21,951.72  ₺           121,221.48  ₺    3,636.64 29.11.2024 15:00
32 Mardin Dargeçit Ilısu 137 147(12) Tarla 604.67 7534.31 7534.31 60  ₺         452,058.60 2.81%  ₺  12,698.07  ₺           439,360.53  ₺  13,180.82 29.11.2024 15:20
33 Mardin Dargeçit Ilısu 137 149(16) Tarla   2948.52 2948.52 60  ₺         176,911.20 0.00%  ₺                 -    ₺           176,911.20  ₺    5,307.34 29.11.2024 15:40

 

#ilangovtr                                                                             Basın No ILN02117831