KIZILTEPE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ
KIZILTEPE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ |
|||||||||
Kızıltepe Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup , aşağıda adı soyadı / ünvanı ve vergi numarası yazılı mükellefler adına düzenlenen Ödeme emirleri mükelleflerin bilinen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı VUK 'nun 103-105 ve 106. maddeleri hükümlerine göre ilgililerin iş bu ilanın askıya çıkarıldığı tarihi takip eden 15 inci gün akşamı mesai bitimi saatinde ilan yapılmış sayılacağı,ilan tarihinden başlayarak 1 (Bir) Ay içerisinde Vergi Dairemize bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veya taahütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağını, ilan tarihinden başlayarak 1 (Bir) Ay içerisinde müracaatta bulunmayan veya açık adresini bildirmeyenlere 1 ( Bir ) Ay sonunda kendielirine ilanen tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. Kayıtlarımıza Uygundur 14/11/2023 Şükrü İBRAHİMOĞLU
|
|||||||||
Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı (TL) | Toplam Borç (TL) |
4720511990 | 32798117424 | FARUK İLHAN | ÇAMLICA MAH. FATİH SULTAN MEHMET BULVARI Kapı No:212 B Daire No:1 Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 01/2018-12/2018 | 4418 | 2023031666WJB0000003 | 2023031614WJE0000026 | 29.751,02 | 29.751,02 |
5040093218 | 55189371144 | ABDULKADİR KARABOĞA | YENİŞEHİR MAH. KARDELEN SK. Kapı No:4 Daire No:4 Tel: MARDİN | 09/2018-09/2018 | 9211 | 2020091766WJC0000010 | 2020091714WJF0000223 | 29.175,50 | 29.175,50 |
5750659373 | 54733386818 | LEYLA KOLBAŞI | CUMHURİYET MAH. HASTANE CAD. Kapı No:7 Daire No:7 Tel:5435153898 KIZILTEPE MARDİN | 01/2018-12/2018 | 9023 | 2019012266WJC0000038 | 2019012214WJF0000038 | 14.579,82 | 14.579,82 |
6010575469 | 23771418294 | FIRAT KUZU | İNANDI MAH. KUYUCAK MEZRASI SK. Kapı No:6 Daire No: Tel: KIZILTEPE MARDİN | 01/2018-12/2018 | 9023 | 2019012266WJD0000004 | 2019012214WJG0000004 | 14.385,78 | 14.385,78 |
6550556097 | 34405057086 | ZEYNEP ÖNALAN YILMAZ | KOÇHİSAR MAH. 323 SK. DUMANLIDAĞ APT. Kapı No:14 Daire No:8 Tel: KIZILTEPE MARDİN | 01/2018-12/2018 | 9023 | 2019012266WJD0000003 | 2019012214WJG0000003 | 11.198,58 | 11.198,58 |
8260749385 | 47473626504 | ÖMER FARİK TAŞÇI | YÜKSEKTEPE MAH. YÜKSEKTEPE SK. Kapı No:11 Daire No: Tel: KIZILTEPE MARDİN | 01/2018-12/2018 | 9023 | 2019012266WJF0000005 | 2019012214WJI0000005 | 16.075,51 | 16.075,51 |
9551045480 | 58483261524 | HALİL YILDIRIM | TEPEBAŞI MAH. 659 SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: KIZILTEPE MARDİN | 01/2018-12/2018 | 9023 | 2019012266WJG0000006 | 2019012214WJJ0000006 | 21.524,89 | 21.524,89 |
9730295880 | 42283223264 | MURAT YILMAZ | ERTUĞRULGAZİ MAH. 189044 NOLU SK. İSLİM APT. Kapı No:2 Daire No:13 Tel:5303457237 ŞAHİNBEY GAZİANTEP | 01/2018-12/2018 | 9023 | 2019012266WJG0000004 | 2019012214WJJ0000004 | 17.720,64 | 17.720,64 |
#ilangovtr Basın No ILN01933125