Mardin ve ilçelerde sis etkili oldu
Mardin'de etkili olan sis günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde etkili olan ve sabah erken saatlere kadar süren sis görüş mesafesini 10 metreye kadar düştü.
Mardin'de gece yarısı başlayan ve kısa sürede şehri etkisi altına alan yoğun sis sabahın erken saatlerinde Mardin, Kızıltepe ilçesinde de etkili oldu. Şehir merkezi ve ilçede etkili olan yoğun sis özellikle yüksek kesimlerde ve karayollarında etkisini artırdı.
İŞTE Mardin'de bugün hava durumu...
SAATLİK TAHMİN
Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CUMARTESİ09.00 - 12.00 | 9 | 9 | 75 | 9 | 22 | ||
CUMARTESİ12.00 - 15.00 | 11 | 11 | 78 | 11 | 24 | ||
CUMARTESİ15.00 - 18.00 | 9 | 9 | 85 | 2 | 23 | ||
CUMARTESİ18.00 - 21.00 | 8 | 8 | 85 | 4 | 7 | ||
CUMARTESİ21.00 - 24.00 | 5 | 5 | 96 |
4
|
10 |
5 GÜNLÜK TAHMİN
TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||||||
17 Şubat Cumartesi | 5 | 10 | 75 | 95 | 10 | ||||||
18 Şubat Pazar | 6 | 10 | 70 | 96 | 6 | ||||||
19 Şubat Pazartesi | 4 | 10 | 64 | 96 | 7 | ||||||
20 Şubat Salı | 3 | 10 | 62 | 96 | 8 | ||||||
21 Şubat Çarşamba | 4 | 11 | 52 | 82 | 8 |
Editör: Gülten Akgül