NUSAYBİN İŞKUR kura sonuçları 2024 isim listesi açıklandı: İşte asil ve yedek listeler
Mardin İŞKUR il müdürlüğü tarafından yapılan kura sonuçları isim listesi belli oldu. Mardin'in NUSAYBİN ilçesinde İUP programı kapsamında okullara alınacak asil ve yedek kişilerin kurası noter huzurunda çekildi. İşte isim isim tam liste...
NUSAYBİN ilçesinde 200 işçi işkur üzerinden işe alındı.
İŞKUR, Mardin'de İUP programı kapsamında işe alınacak asil ve yedek kişilerin kurası noter huzurunda çekildi. Mardin'in NUSAYBİN ilçesinde Kapalı spor salonunda NUSAYBİN ilçesindeki okullarda istihdam edilmek üzere İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında 200 kişi için kura çekimi yapılırken asil ve yedek isim listeleri de belli oldu.
İŞTE NUSAYBİN İLÇE ASİL VE YEDEK LİSTESİ
NUSAYBİN MEM | ||
TC Kimlik No | Ad Soyad | |
1 | 104*****644 | ADİLE KIRAÇ |
2 | 505*****728 | ADLE GÜLEÇ |
3 | 636*****882 | AHMET ADAL |
4 | 155*****016 | AYSEL ÇETİN |
5 | 439*****608 | AYSER GENÇ |
6 | 497*****856 | AZAT SÜLÜM |
7 | 409*****652 | AZİMA KORKUT |
8 | 502*****242 | BAHAR ÇELİK |
9 | 603*****282 | BAHAR ŞEN |
10 | 586*****624 | BARKHADAN ASLAN |
11 | 143*****886 | BEDRİYE ERTAŞ |
12 | 226*****988 | BERFİN TEMİZ |
13 | 653*****952 | BERRİN ALKANDEMİR |
14 | 542*****024 | BETÜL KILIÇ |
15 | 702*****074 | BUŞRA ÜNÜŞDÜ |
16 | 310*****506 | BÜŞRA ERDAL |
17 | 481*****454 | CEMİLE ALTAŞ |
18 | 223*****116 | ÇETİN MİNAS |
19 | 593*****320 | ÇİÇEK DOĞRU |
20 | 648*****180 | ÇİĞDEM AKÇİN |
21 | 523*****204 | DENİZ ATEŞ |
22 | 328*****258 | DERYA ÖZTÜRK |
23 | 172*****486 | DİALA DAĞ |
24 | 340*****572 | DİLAN KILIÇ |
25 | 494*****872 | DİLBER KOL |
26 | 415*****832 | DİLMAN GÜNGÖR |
27 | 263*****024 | DİYAR DURAK |
28 | 113*****912 | ELİF ÇİÇEK |
29 | 512*****984 | ELİF GÜNEŞ |
30 | 109*****310 | EMİNE AKÇİN |
31 | 115*****442 | EMİNE ÖZÇELİK |
32 | 717*****106 | EMİNE SÖNMEZ |
33 | 467*****900 | EMİRE GÜNDÜZ |
34 | 459*****308 | EMRAH OYANIK |
35 | 203*****296 | ENUŞE ÖZÇELİK |
36 | 344*****284 | ENVER TAN |
37 | 463*****024 | ESMA BAKIR |
38 | 107*****358 | ESRA GÜMÜŞ |
39 | 149*****472 | EVİN YENİGÜN |
40 | 159*****092 | FAHRİYE ARSLAN |
41 | 527*****776 | FAHRİYE KONAK |
42 | 319*****118 | FATMA ERÇİK |
43 | 132*****192 | FATMA ERİCEK |
44 | 150*****848 | FATMA IRMAK |
45 | 158*****918 | FATMA ONAL |
46 | 232*****718 | FERİDE DAĞ |
47 | 183*****388 | FEYZİYE BAYIK |
48 | 234*****028 | FİDAN BAŞTUĞ |
49 | 167*****464 | FİKRİYE ÇEVEN |
50 | 371*****608 | FUNDA KILIÇ |
51 | 576*****228 | GURBET DAĞ |
52 | 116*****586 | GURBET İZGİ |
53 | 486*****350 | GÜL ERİCEK |
54 | 342*****130 | GÜLBAHAR CENGİZ |
55 | 170*****796 | GÜLBEYAZ ÖRNEK |
56 | 583*****036 | GÜLÇİN ÇELİK |
57 | 554*****830 | GÜLİ DÜZGÜN |
58 | 170*****344 | GÜLİSTAN PEKTAŞ |
59 | 554*****264 | GÜLSÜN KOK |
60 | 296*****432 | GÜLŞEN KAPLAN |
61 | 123*****618 | GÜLTEN BAYDİLLİ |
62 | 176*****244 | HACİRE AVCI |
63 | 511*****320 | HACİRE CEYLAN |
64 | 536*****266 | HAFİFE COŞKUN |
65 | 105*****020 | HALİME AKÇİN |
66 | 278*****074 | HALİME BALKAR |
67 | 502*****272 | HALİME DENİZ |
68 | 585*****268 | HALİME ÖZÇELİK |
69 | 300*****810 | HALİSE KAYA |
70 | 343*****234 | HALİSE UFAK |
71 | 297*****596 | HAMDİYE ERÇİK |
72 | 399*****534 | HAMDİYE EREN |
73 | 182*****880 | HAMDİYE MİNAS |
74 | 315*****706 | HAMDİYE TEKİN |
75 | 192*****194 | HANİFE BAYHAN |
76 | 569*****266 | HANİFE EMRE |
77 | 341*****224 | HASİNE TURAN |
78 | 166*****548 | HAYAT BAKIR |
79 | 232*****450 | HAYAT ZİNCİR |
80 | 154*****336 | HAZİNE SÖNMEZ |
81 | 613*****824 | HEDİYE SAYGI |
82 | 145*****312 | HELİN BAŞAK |
83 | 383*****724 | HEZAR ERİÇEK |
84 | 324*****664 | HİKMET ORAL |
85 | 457*****832 | HİNDİZAN YILDIZ |
86 | 645*****464 | HÜLYA SAVAŞ |
87 | 504*****464 | HÜSEYİN AYDIN |
88 | 549*****990 | İPEK AY |
89 | 112*****216 | İPEK ERDOĞMUŞ |
90 | 140*****662 | JAVAHER ALP |
91 | 435*****712 | KADRİYE AYDIN |
92 | 328*****556 | KAVROJ ERDAL |
93 | 121*****932 | KELSÜME GÜLEÇ |
94 | 117*****958 | KRİSTİNA ALTAY |
95 | 704*****044 | KUMRİ MÜLDÜR |
96 | 506*****680 | KÜBRA ŞİŞİK |
97 | 367*****970 | LATİFE EKİN |
98 | 156*****656 | LEYLA BAŞTUĞ |
99 | 491*****046 | LEYLA ÖZTEKİN |
100 | 343*****144 | MAHİR PARLAK |
101 | 163*****072 | MAHMUT ALP |
102 | 280*****260 | MEHMET AKGÜNDÜZ |
103 | 485*****746 | MEHMET ATA ERTEM |
104 | 156*****278 | MELİKE ALTINER |
105 | 161*****046 | MENİCE BOZKURT |
106 | 259*****144 | MENİFE ALTUNKAYNAK |
107 | 442*****694 | MERYEM ERGİN |
108 | 437*****172 | MUNEVVERE GÜLEÇ |
109 | 634*****412 | MURAT BİLİM |
110 | 432*****388 | MUSTAFA TEK |
111 | 132*****638 | MÜNİRE ARSLAN |
112 | 649*****772 | MÜSLİME ADIR |
113 | 546*****424 | NESLİHAN ARCAS |
114 | 352*****826 | NESRİN YILMAZ |
115 | 391*****326 | NEVROZ NARMAN |
116 | 362*****340 | NOFA ALTAN |
117 | 472*****828 | NUCUDE ÇAKIR |
118 | 469*****294 | NURA AYDOĞMUŞ |
119 | 114*****346 | NURCAN ERÇİL |
120 | 651*****422 | NURE YARBATAK |
121 | 585*****280 | NURGÜL DEMİR |
122 | 494*****084 | NURŞEN AKCAN |
123 | 144*****052 | NURŞEN BAKIR |
124 | 155*****544 | NURŞEN BAŞTUĞ |
125 | 154*****454 | NURŞİN ÇETİN |
126 | 464*****412 | NURŞİN KORKUT |
127 | 653*****462 | ÖZLEM ALKANDEMİR |
128 | 365*****150 | ÖZLEM ÇİÇEN |
129 | 633*****006 | ÖZLEM ERÇİK |
130 | 365*****068 | ÖZLEM YILMAZ |
131 | 683*****276 | ÖZNUR BİLİM |
132 | 231*****326 | PERVİN ERÇİK |
133 | 642*****524 | PERVİN SEVİMLİ |
134 | 102*****120 | PERVİN TUTAR |
135 | 305*****816 | RABİA AKKUŞ |
136 | 499*****568 | RABİA AYDIN |
137 | 278*****542 | RADİFE DEMİRKISAN |
138 | 320*****594 | RAHMET TURAN |
139 | 244*****494 | RAMAZAN ALTAŞ |
140 | 477*****670 | RAŞİDE ERÇİK |
141 | 279*****542 | RAŞİDE EREN |
142 | 263*****082 | REKYA KELEŞ |
143 | 545*****582 | REŞAN KAPLAN |
144 | 266*****630 | RIDVAN YILMAZ |
145 | 467*****034 | RUKEN BULUN |
146 | 666*****542 | RUKİYE ADIR |
147 | 481*****250 | SAİME GÜNGEN |
148 | 236*****392 | SAİME SANSAR |
149 | 548*****728 | SANİYE ALP |
150 | 337*****304 | SEHER GÜNEŞ |
151 | 467*****684 | SELAMET BASIN |
152 | 104*****614 | SELMA AY |
153 | 402*****480 | SELMA ORAL |
154 | 600*****692 | SEVCAN ERKMEN |
155 | 562*****792 | SEVDET SÖNMEZ |
156 | 550*****312 | SEVGİ ÖZER |
157 | 295*****032 | SEVGİ YILMAZ |
158 | 224*****646 | SEVİM ERGİN |
159 | 703*****702 | SHİRİN YILDIRIM |
160 | 519*****922 | SİBEL AKSU |
161 | 111*****928 | SİDAR AKYÜZ |
162 | 218*****790 | SİDAR AYIK |
163 | 263*****536 | SİNAN ŞEN |
164 | 559*****262 | SİRAÇ DÜNDAR |
165 | 145*****180 | SÖNGÜL ATAY |
166 | 638*****148 | SÖZDAR BOĞA |
167 | 107*****730 | SULTAN SÖNMEZ |
168 | 622*****504 | SULTANİ IŞIK |
169 | 539*****882 | SUPHİYE KAÇMAZ |
170 | 571*****242 | SUZAN İPEK |
171 | 549*****252 | SÜLEYMAN TEKER |
172 | 332*****322 | SÜMEYYA AL |
173 | 448*****730 | SÜREYYA TUAÇ |
174 | 110*****540 | ŞEHRİBAN SUCİ |
175 | 493*****374 | ŞERİFE AKCAN |
176 | 707*****600 | ŞERİFE ERÇİK |
177 | 417*****648 | ŞERİFE İNAN |
178 | 485*****028 | ŞERMİN ALACA |
179 | 494*****906 | ŞEVKİ AKCAN |
180 | 204*****244 | ŞİLAN KONAK |
181 | 199*****734 | ŞİLAN TAŞ |
182 | 588*****338 | ŞÜKRAN AŞKIN |
183 | 265*****894 | ŞÜKRAN DOĞAN |
184 | 441*****016 | ŞÜKRAN ÖNÇ |
185 | 150*****206 | ŞÜKRİYE ÇELİK |
186 | 576*****154 | ŞÜKRÜYE COŞKUN |
187 | 455*****366 | TÜRKAN DOĞAN |
188 | 486*****778 | ÜMRAN ANAR |
189 | 173*****450 | ÜZEYİR YİĞİT ÇELİK |
190 | 475*****968 | VECİHE ERDAL |
191 | 443*****658 | YEŞİM ÇAKIR |
192 | 212*****156 | ZEHRA BİLGİN |
193 | 526*****926 | ZEHRA ELGÜN UÇAR |
194 | 241*****624 | ZELİHA BASIN |
195 | 105*****638 | ZERDA AKMAN |
196 | 325*****226 | ZEYNEP AKBULUT |
197 | 605*****894 | ZEYNEP ALTUN |
198 | 158*****450 | ZEYNEP ÖZEL |
199 | 656*****952 | ZEYNETE GÖKÇE |
200 | 617*****546 | ZİNET YEŞİL |
Editör: Mehmet Nezir Güneş