MİDYAT İŞKUR kura sonuçları 2024 isim listesi açıklandı: İşte asil ve yedek listeler
Mardin İŞKUR il müdürlüğü tarafından yapılan kura sonuçları isim listesi belli oldu. Mardin'in MİDYAT ilçesinde İUP programı kapsamında okullara alınacak asil ve yedek kişilerin kurası noter huzurunda çekildi. İşte isim isim tam liste...
MİDYAT ilçesinde 190 işçi işkur üzerinden işe alındı.
İŞKUR, Mardin'de İUP programı kapsamında işe alınacak asil ve yedek kişilerin kurası noter huzurunda çekildi. Mardin'in MİDYAT ilçesinde Kapalı spor salonunda MİDYAT ilçesindeki okullarda istihdam edilmek üzere İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında 190 kişi için kura çekimi yapılırken asil ve yedek isim listeleri de belli oldu.
İŞTE MİDYAT İLÇE ASİL VE YEDEK LİSTESİ
MİDYAT ASİL LİSTE | ||
Sıra No | Tc Kimlik No | Ad Soyad |
1 | 208*****868 | ABDULLAH BORA |
2 | 216*****466 | ACEM ÖZTÜRK |
3 | 136*****958 | ARAFAT ATALAY |
4 | 104*****516 | ARZU BADUR |
5 | 567*****148 | ARZU DEDER |
6 | 619*****224 | ASİME AKGÜÇ |
7 | 169*****870 | AYCAN DEMİR |
8 | 552*****966 | AYNUR AKINCI |
9 | 388*****284 | AYNUR DEMİR |
10 | 220*****434 | AYŞE AKPINAR |
11 | 218*****080 | AYŞE YILDIZ |
12 | 205*****812 | AZİZ ÖZDEMİR |
13 | 117*****274 | AZİZE AKTÜRK |
14 | 107*****410 | AZİZE ARIK |
15 | 267*****846 | AZİZE ERDAL |
16 | 484*****634 | AZİZE KAPLAN |
17 | 102*****748 | BAHAR DEDER |
18 | 275*****254 | BEDİA AÇIŞ |
19 | 497*****740 | BEDRİYE ÇELİK |
20 | 271*****098 | BESNA UZUN |
21 | 447*****628 | BETÜL TEOMAY |
22 | 275*****618 | BİRGÜL CEBE |
23 | 135*****128 | BURHAN KALKAN |
24 | 171*****072 | BUŞRA AKAN |
25 | 324*****918 | BUŞRA ARSLAN |
26 | 254*****410 | BUŞRA AYGÜN |
27 | 430*****340 | BÜŞRA GÜNDÜZ |
28 | 373*****348 | CENGİZ ÇİÇEK |
29 | 179*****790 | CİHAN MATUR |
30 | 108*****358 | ÇİĞDEM YILDIZ |
31 | 385*****510 | DERYA TAŞ |
32 | 394*****594 | DİLAN ÖZGÜN |
33 | 518*****038 | DİYAADDİN AKALAN |
34 | 443*****302 | DÜRYETE ACAR |
35 | 561*****052 | EDİBE ARI |
36 | 104*****420 | ELİF AK |
37 | 184*****620 | ELİF AKYÜZ |
38 | 295*****860 | ELİF DEMİR |
39 | 295*****646 | ELİF DİLEKÇİ |
40 | 568*****710 | ELİF EKİN |
41 | 438*****282 | ELMAS GÜNEŞ |
42 | 285*****356 | EMİNE ALTUN |
43 | 353*****790 | EMİNE AY |
44 | 217*****422 | EMİNE DEMİR |
45 | 101*****580 | EMİNE DENİZ |
46 | 426*****490 | EMİNE DİLBER |
47 | 380*****106 | EMİNE KARTAL |
48 | 458*****142 | EMİNE TAŞ |
49 | 573*****800 | EMİNE TEOMAY |
50 | 422*****272 | EMİNE TEOMAY |
51 | 141*****448 | EMİNE YEŞİLMEN |
52 | 430*****736 | ESMA SEYHAN |
53 | 201*****990 | ESME TURGUT |
54 | 394*****208 | ESRA ALTSOY |
55 | 490*****972 | ESRA ASLAN |
56 | 110*****832 | ESRA ATAY |
57 | 380*****688 | ESRA ŞAHİN |
58 | 302*****482 | EVİN AKTAN |
59 | 201*****342 | FADİLE KARADÖL |
60 | 636*****986 | FATMA AKINCI |
61 | 490*****266 | FATMA AKPINAR |
62 | 271*****630 | FATMA ARNASLI |
63 | 342*****884 | FATMA ÇİÇEK |
64 | 488*****646 | FATMA ÖLMEZ |
65 | 251*****884 | FATMA YILMAZ |
66 | 628*****404 | FERAH AKÇAY |
67 | 203*****132 | FERHA GÖKTEKİN |
68 | 596*****134 | FİKRİYE KESKİN |
69 | 581*****144 | GÜLBAHAR ALP |
70 | 357*****156 | GÜLBAHAR DAĞ |
71 | 516*****758 | GÜLÇİN YILDIZ |
72 | 459*****216 | GÜLNAZ İZCİER |
73 | 240*****352 | GÜLPERİ UNVAR |
74 | 203*****610 | GÜLSÜM ACAR |
75 | 576*****780 | GÜLSÜM AKPINAR |
76 | 542*****340 | GÜLSÜM TOPRAK |
77 | 336*****646 | HACER BARAN |
78 | 582*****418 | HACİRE DURAN |
79 | 448*****772 | HADİCE TEKİN |
80 | 563*****576 | HAFİZE KAÇAR |
81 | 574*****628 | HALİME BİLTEKİN |
82 | 682*****062 | HALİME SEYİTOĞLU |
83 | 656*****360 | HALİME UÇAR |
84 | 542*****088 | HAMDİYE AKGÜN |
85 | 288*****632 | HAMDİYE GÜN |
86 | 212*****984 | HAMİDE ACAR |
87 | 383*****306 | HASİNE AKTEKİN |
88 | 449*****166 | HASİNE DEMİR |
89 | 192*****324 | HATİCE ALTINIŞIK |
90 | 338*****022 | HAVA AKAY |
91 | 522*****204 | HAYAT AKYÜZ |
92 | 440*****312 | HAYAT KELEŞ |
93 | 647*****930 | HENE BIÇAKÇI |
94 | 338*****336 | HIDIR ZIRH |
95 | 240*****160 | HİKMİYE AKPINAR |
96 | 100*****654 | HİLMİYE ASLAN |
97 | 212*****274 | HUDA ACAR |
98 | 233*****620 | HÜLYA AKDOĞAN |
99 | 533*****182 | İBRAHİM ÖZGÜN |
100 | 485*****854 | İBRAHİM SÜRÜCÜ |
101 | 635*****496 | İREM ÖZTAŞ |
102 | 317*****992 | KADRİYE GÖNEL |
103 | 383*****242 | KELSÜME AKTEKİN |
104 | 244*****608 | KEVSER BATI |
105 | 550*****234 | KEVSER ÇETİN |
106 | 218*****304 | KUDRET İNAN |
107 | 402*****126 | LEYLA AĞIRMAN |
108 | 503*****924 | LEYLA DELEN |
109 | 478*****820 | LEYLA HÜSEYİNOĞLU |
110 | 370*****358 | MEDYA AKAN |
111 | 632*****734 | MEHMET ŞİRİN DEMİR |
112 | 393*****318 | MELEK GÜLEN |
113 | 345*****490 | MERYEM AĞIRMAN |
114 | 270*****604 | MERYEM AKTÜRK |
115 | 577*****292 | MERYEM KAPLAN ACAR |
116 | 624*****262 | MESUDE ERÇİN |
117 | 336*****306 | MESUDE TURAL |
118 | 572*****224 | MUHAMMED DENİZ |
119 | 204*****378 | MÜZEYYEN GÖKTEKİN |
120 | 311*****862 | NACİYE GÜL |
121 | 144*****542 | NAHİDE ARSLAN |
122 | 300*****074 | NASİBE AK |
123 | 105*****516 | NERGİZ SAVCI |
124 | 612*****696 | NESRİN AKTÜRK |
125 | 107*****872 | NEVAL ACAR |
126 | 606*****850 | NEZİHE İŞCAN ASLAN |
127 | 599*****092 | NURCAN GÜLEÇ |
128 | 187*****544 | NURE TUNCEL |
129 | 118*****704 | NURETTİN DENİZ |
130 | 509*****266 | NURHAN DOĞAN |
131 | 223*****844 | NURHAN YETER |
132 | 366*****546 | NURSENA GÜNEŞ |
133 | 274*****510 | NURTEN AKAY |
134 | 250*****582 | PINAR ERDOĞAN |
135 | 100*****082 | PINAR KURT |
136 | 316*****790 | RABİA AĞIRMAN |
137 | 194*****842 | RABİA KARADAŞ |
138 | 209*****874 | RAHCAN KARAKOÇ |
139 | 498*****376 | RAHİLE ALPAR |
140 | 566*****940 | RAHİME KAYA |
141 | 377*****580 | RAHİME YILDIRIM |
142 | 215*****276 | RAKİYE YILDIZ |
143 | 308*****752 | REYHAN DÜZ |
144 | 105*****702 | ROJİN ARSLAN |
145 | 645*****476 | ROJİN İLGÜN |
146 | 370*****058 | SABİHA ALPSOY |
147 | 259*****010 | SABİRE DAĞ |
148 | 352*****162 | SAKİNE KELEŞ |
149 | 102*****252 | SALİHA KÖZ |
150 | 281*****554 | SARİ ARI |
151 | 144*****926 | SELMA ACAR |
152 | 563*****702 | SELMA ARSLAN |
153 | 114*****520 | SENA ÖZDEMİR |
154 | 251*****714 | SERA DAŞ |
155 | 241*****642 | SERKAN ÖZDEMİR |
156 | 451*****094 | SERPİL NAS |
157 | 412*****428 | SİHEM KAYA |
158 | 576*****238 | SULTAN ERCÜMENT |
159 | 284*****010 | SULTAN MUTLU |
160 | 114*****484 | SULTAN TEKİN |
161 | 592*****002 | SULTANİ ARI |
162 | 191*****074 | SULTANİ ATASEVEN |
163 | 104*****234 | SÜMEYYE ORHAN |
164 | 295*****428 | ŞEHMUS ÜZER |
165 | 219*****226 | ŞEMSİHAN ATALAN |
166 | 222*****552 | ŞERİFE ERSÖZ |
167 | 363*****228 | ŞEVKİYE AKAN |
168 | 373*****700 | ŞEYMA ASLAN |
169 | 264*****170 | ŞİLAN AYDOĞDU |
170 | 268*****500 | ŞİRİN AYDOĞDU |
171 | 206*****978 | ŞÜKRAN SAVCI |
172 | 624*****272 | ŞÜKRAN TOPRAK |
173 | 113*****872 | ŞÜKRİYE AKSU |
174 | 552*****980 | TAYBET ATALAN |
175 | 555*****576 | TENZİLE YILMAZ |
176 | 224*****598 | TÜRKAN ALTUNKAYNAK |
177 | 508*****110 | TÜRKAN DURSUN |
178 | 181*****058 | VERDİ SEVEN |
179 | 376*****204 | VESİLE İZCİER |
180 | 741*****438 | YASEMİN EKİN |
181 | 289*****166 | YEŞİM DEMİR |
182 | 644*****822 | YUSRA ÖZDEMİR |
183 | 529*****190 | YÜKSEL ALKAN |
184 | 391*****090 | ZAHİDE PALA |
185 | 447*****422 | ZEHRA SALCAN |
186 | 517*****232 | ZEYNEP KAPLAN |
187 | 430*****346 | ZOZAN ALPSOY |
188 | 289*****976 | ZÜBEYDA AKYÜZ |
189 | 626*****064 | ZÜBEYDA ALPTEKİN |
190 | 737*****782 | ZÜLEYHA ENGİN |
Editör: Mehmet Nezir Güneş