Mardin'de İŞKUR Gençlik Programı Kura Sonuçları Açıklandı! İşte İLÇE İLÇE o isimler
İŞKUR Gençlik Programı kapsamında noter huzurunda gerçekleştirilen kura sonuçları açıklandı. İŞKUR Gençlik Programı’na toplam 3 bin 108 başvuru yapılmış olup, 495 kişilik kontenjan için noter huzurunda yapılan kura çekiminde programa katılmaya hak kazanan öğrencilerin, 3 Mart 2025 Pazartesi günü iş başı yapması planlanıyor. Ancak, iş başı yapabilmeleri için gerekli evrakların teslim edilmesi gerekiyor.
Öğrenciler, başvuru evraklarını öğrenim gördükleri Fakülte, Enstitü, Meslek Yüksekokulu veya Yüksekokul Sekreterliklerine, beyan dilekçeleri ile birlikte teslim etmelidir. Beyan dilekçeleri, ilgili sekreterliklerden temin edilebilecek.
Başvuru İçin Gerekli Evraklar
- Kimlik fotokopisi
- E-Devlet’ten alınacak Yerleşim Yerinde Oturanlar Belgesi
- Katılımcının ve aynı hanede oturanların SGK Hizmet Dökümü (18 yaş altı hariç)
- Aynı hanede çalışanların maaş bordrosu
Başvuru ve Kura Bilgileri
İŞKUR Gençlik Programı’na toplam 3.108 başvuru yapılmış olup, 495 kişilik kontenjan için noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilmiştir. Başvuru ve kontenjan bilgileri şu şekildedir:
Portal No | İlçe (Uygulama Alanı) | Kontenjan Sayısı | Başvuru Sayısı |
---|---|---|---|
4750 | Mardin Artuklu Üniversitesi Kampüsü | 385 | 2.548 |
4754 | Kızıltepe MYO, Kızıltepe Tarım MYO ve Mardin MYO | 45 | 229 |
4753 | Nusaybin Meslek Yüksekokulu | 10 | 51 |
4976 | Savur Meslek Yüksekokulu | 10 | 55 |
4975 | Midyat Meslek Yüksekokulu | 40 | 192 |
4755 | Ömerli Meslek Yüksekokulu | 5 | 33 |
Toplam | 495 | 3.108 |
Seçme Yöntemi ve Tarihi
- Noter Kurası: 19 Şubat 2025 Salı, Saat 14:00
Çalışma Tarihleri
- 03 Mart 2025 – 30 Haziran 2025
Kura Yeri
- Artuklu Üniversitesi Merkez Kampüs Yerleşkesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Konferans Salonu
Önemli Uyarılar
- Beyanlarında hata veya yanlış bilgi bulunan katılımcılardan, İŞKUR Gençlik Programı kapsamında ödenen ücretler yasal faiziyle birlikte geri alınacak.
- Belirtilen süre içinde evraklarını teslim etmeyen öğrenciler haklarını kaybedecek.
Öğrencilerin süreci dikkatle takip etmeleri ve belirtilen tarihlere uymaları önemle hatırlatıldı.
Kura sonuçları
4750 ARTUKLU ÜNİV.KAMPÜS NOTER ASİL LİSTESİ | |||
Sıra No | T.C Kimlik No | Ad Soyad | |
1 | 207***********808 | RÜMEYSA ANAR | |
2 | 136***********142 | SEVCAN DURAK | |
3 | 319***********980 | HİLAL ALGÜL | |
4 | 100***********466 | SEDA KAÇAR | |
5 | 485***********848 | BERİVAN ŞENGÜL | |
6 | 481***********302 | MİZGİN TURHAN | |
7 | 610***********156 | ESRA ATA | |
8 | 401***********608 | MERVE CANSALI | |
9 | 283***********906 | MEHMET EMİN DURAK | |
10 | 124***********670 | EYLEM ÇİFTÇİ | |
11 | 151***********132 | SENA TUNĞAÇ | |
12 | 390***********436 | SÜMEYYE CİRU | |
13 | 249***********024 | SEVDA EŞSİZ | |
14 | 613***********774 | AYŞE ERTEKİN | |
15 | 111***********548 | BERFİN ALKAN | |
16 | 423***********570 | BERDAN KAYA | |
17 | 101***********536 | MAHMUT KOCAAĞAÇ | |
18 | 256***********996 | MUHAMMED ERDİN | |
19 | 309***********368 | MERVE DEĞER | |
20 | 101***********310 | ESMA ŞAYIK | |
21 | 743***********988 | MÜNEVVER GÜR | |
22 | 195***********402 | SEVGİ YILDIRIM | |
23 | 117***********190 | DİLAN TATLİ | |
24 | 310***********304 | NUR ALİ | |
25 | 101***********562 | İREM ÜLGEN | |
26 | 119***********762 | ROZERİN ALADAĞ | |
27 | 237***********678 | SERAP ORAL | |
28 | 120***********028 | SEHER ŞENYÜZ | |
29 | 106***********180 | YAPRAK ALKAN | |
30 | 459***********060 | EMİNE ÖZTÜRK | |
31 | 418***********920 | TUBA GÜL | |
32 | 602***********188 | VEHBİYE ÜRÜM | |
33 | 107***********834 | KADER ÖLKER | |
34 | 183***********838 | RUKİYE KIRIKAYAĞ | |
35 | 582***********730 | ABDULRAHİM VARLI | |
36 | 580***********300 | BERİVAN DELEK | |
37 | 430***********202 | ELİF ORAL | |
38 | 129***********934 | RAMAZAN TEMEL | |
39 | 434***********204 | YUSUF KAYA | |
40 | 703***********612 | HALİT ALİ | |
41 | 257***********508 | MELEK KARAHANLI | |
42 | 100***********752 | ÜMRAN ÇİFTÇİ | |
43 | 328***********086 | MUHAMMED İBRAHİM | |
44 | 134***********430 | ELİF SIĞAK | |
45 | 131***********842 | BERİVAN KARAASLAN | |
46 | 114***********124 | GÖZDE İLKNUR AKDENİZLİ | |
47 | 367***********738 | MEHMET KURT | |
48 | 100***********688 | SEDA NUR KOYUN | |
49 | 440***********348 | AHMET HAKAN | |
50 | 112***********018 | DİLAN ÇAKIR | |
51 | 739***********884 | MİZGİN OSLUN | |
52 | 496***********372 | İREM NUR DİNÇ | |
53 | 251***********216 | BEHLÜL ÖZDEMİR | |
54 | 333***********576 | SONGÜL BAKIR | |
55 | 144***********878 | YASEMİN KAYA | |
56 | 323***********698 | İREM KARATAŞ | |
57 | 521***********172 | KEMAL KOÇAK | |
58 | 123***********524 | ŞEMSE KAHRAMAN | |
59 | 178***********426 | BÜŞRA TATAR | |
60 | 416***********920 | BİRSEN MALÇOK | |
61 | 488***********836 | MERVE NAS | |
62 | 329***********914 | PINAR ÖZGÜN | |
63 | 120***********900 | AYŞE KİNAY | |
64 | 581***********940 | MERVE ÇOLAK | |
65 | 108***********808 | AYNUR ARAL | |
66 | 462***********700 | İSA ENES TOĞRUL | |
67 | 102***********166 | EMRE BAŞHAN | |
68 | 104***********116 | ZEHRA KAZAK | |
69 | 106***********666 | ÇİĞDEM ATAÖZCAN | |
70 | 299***********992 | ŞEYMA ÖZÜ | |
71 | 318***********396 | ELİF SULTAN AYYILDIZ | |
72 | 146***********522 | BAHAR ŞEN | |
73 | 147***********990 | ELİF YAĞMUR YILDIRIM | |
74 | 159***********742 | ROJİN YILDIRIMÇAKAR | |
75 | 400***********316 | HAZAL ONAY | |
76 | 573***********546 | KADİR YILDIZ | |
77 | 102***********082 | KEVSER ÇELİK | |
78 | 288***********058 | İREM SEBUKTEKİN | |
79 | 109***********260 | DİLARA DİKMEN | |
80 | 654***********266 | DİYAR TURAN | |
81 | 106***********494 | MİZGİN ÇETİN | |
82 | 366***********054 | ESİN CAN | |
83 | 222***********900 | MELEK YILDIZ | |
84 | 394***********850 | AYŞENUR ÇİLTAŞ | |
85 | 170***********244 | KADER ALPARSLAN | |
86 | 280***********786 | SİNEM NUR AYCUN | |
87 | 257***********938 | GÜLŞİN ERDEM | |
88 | 437***********648 | ROJDA DELAL KARAMAN | |
89 | 646***********144 | FATİME KARAASLAN | |
90 | 106***********986 | BÜNYAMİN SÜRÜCÜ | |
91 | 107***********414 | HALİME HAVİN DÖNDER | |
92 | 103***********042 | GÜLİSTAN SAÇU | |
93 | 132***********072 | FIRAT KESKİN | |
94 | 129***********938 | BEYTÜL BEKİS | |
95 | 113***********510 | MEHTAP DİDİN | |
96 | 110***********228 | HATİCE BAŞAKÇİ | |
97 | 109***********366 | GAMZE KEKLİK | |
98 | 103***********806 | MEVLÜDE KARAGÖZ | |
99 | 459***********166 | EBRU AYTEKİN | |
100 | 101***********468 | FERHAT ÜMİTLİ | |
101 | 417***********846 | YUSUF İSLAM ÇAKA | |
102 | 111***********798 | ZEYNEP KOÇ | |
103 | 289***********022 | RUVEYDA ASLAN | |
104 | 255***********702 | MELTEM DOĞAN | |
105 | 134***********486 | İREM ENSARİOĞLU | |
106 | 488***********244 | ABDULLAH BEŞER | |
107 | 112***********770 | BEZAT BİLGİLİ | |
108 | 173***********842 | HÜSEYİN SABAR | |
109 | 320***********230 | YUNUS EMRE ALTINÖZ | |
110 | 154***********612 | SEDANUR BAYTEKİN | |
111 | 432***********556 | ÖMER CAN | |
112 | 152***********718 | ŞÜKRAN DAĞDEVİREN | |
113 | 226***********050 | CİHAN SUNAR | |
114 | 257***********322 | ÖMER ESMER | |
115 | 311***********884 | BERFİN ÖZERVARLI | |
116 | 530***********852 | ZANA ŞAYBAK | |
117 | 105***********166 | SEMANUR ÇELİK | |
118 | 109***********692 | İREM NUR ÖZDİL | |
119 | 626***********976 | PINAR GEYİK DALAR | |
120 | 169***********146 | SERAP AYDIN | |
121 | 585***********570 | LEYLA DOST | |
122 | 361***********890 | SALİH ZINAR ÇOLAK | |
123 | 539***********386 | ENSAR KAHRAMAN | |
124 | 295***********898 | ZİLAN BALAMUR | |
125 | 101***********990 | MELİH YUSUFOĞLU | |
126 | 118***********960 | FATMA İNCE | |
127 | 102***********228 | RABİA YILGAR | |
128 | 234***********130 | PELİN SU DEMİR | |
129 | 108***********536 | ARİF AKYÜZ | |
130 | 173***********296 | SİBEL KARAASLAN | |
131 | 104***********746 | HALİL AK | |
132 | 122***********388 | BERFİN HELİN GÜZEL | |
133 | 199***********518 | ESER TURAN | |
134 | 106***********654 | ELVAN BUCAK | |
135 | 202***********590 | AYŞEGÜL TUĞRUL | |
136 | 207***********518 | ÜMMÜGÜLSÜM YALAV | |
137 | 122***********382 | BARAN AK | |
138 | 109***********310 | GÜLAY İPER | |
139 | 131***********438 | DERYA AKDOĞAN | |
140 | 350***********660 | AZİZE GAMZE ESEN | |
141 | 501***********748 | BETÜL NUR ATLI | |
142 | 176***********396 | YAĞMUR YAVUZ | |
143 | 416***********184 | ZEYNEP ÖZTÜRK | |
144 | 103***********214 | FİKRİYE ABİŞ | |
145 | 103***********066 | GÜLDAN ÇİFÇİ | |
146 | 162***********716 | DİLŞAD ORAN | |
147 | 342***********978 | MUHAMMED EMİN TAŞKIN | |
148 | 135***********388 | AHMET ZAHİD YILDIZ | |
149 | 351***********268 | ESRA HUDAVERDİ | |
150 | 106***********542 | ROJİN EKİNCİ | |
151 | 114***********224 | MUHAMMED BEDRETTİN İNAN | |
152 | 571***********850 | ARZU AKBULUT | |
153 | 230***********038 | NESRİN ÖZDEMİR | |
154 | 103***********648 | MELİSA TACAR | |
155 | 103***********918 | BIRADER BARAN | |
156 | 102***********616 | HAZAL GÜL BALCI | |
157 | 132***********064 | YUSUF ERDEM | |
158 | 165***********694 | ŞEVAL BUYUNHAN | |
159 | 105***********104 | HİVİDAR ÖZBEKER | |
160 | 102***********152 | NURCAN ATILGAN | |
161 | 102***********340 | İDAL ŞEKER | |
162 | 128***********296 | MELEK DAĞTEKİN | |
163 | 104***********978 | MERVE ARIKBAŞ | |
164 | 346***********580 | ESMA AKGÜÇ | |
165 | 171***********806 | DİLAVER BAKAY | |
166 | 543***********320 | MEHMET GÜÇ | |
167 | 375***********120 | ARAM ŞEYHMUS ARDA | |
168 | 135***********308 | KÜBRA AKÇAREN | |
169 | 167***********684 | NURİYE ÇİÇEKEL | |
170 | 437***********012 | SEHER DUMAN | |
171 | 102***********104 | SEDA TATLIDEDE | |
172 | 377***********448 | NESLİHAN ÖZKAN | |
173 | 220***********586 | FELEK DOĞAN | |
174 | 319***********984 | TARIK ŞARE | |
175 | 126***********418 | ZEYNEP KEPENÇ | |
176 | 491***********858 | BERFİN KAPLAN | |
177 | 348***********546 | DİCLE PAMUK | |
178 | 608***********600 | SEVİM NAS | |
179 | 112***********918 | İBRAHİM HALİL EMLÜK | |
180 | 116***********974 | MEKİYE DERİN | |
181 | 107***********118 | MAHMUT DEMİR | |
182 | 309***********012 | HAZAL KARA | |
183 | 118***********584 | CEMİLE HEJAR TAYBOĞA | |
184 | 169***********412 | CEREN KAYA | |
185 | 479***********012 | SEMRA DEMİRKIR | |
186 | 302***********750 | BAHAR SEYİTOĞLU | |
187 | 173***********812 | SEMANUR ATMACA | |
188 | 626***********464 | ŞEHNAZ BİLGİÇ | |
189 | 306***********916 | HALİME YILDIZ | |
190 | 713***********422 | AYŞE UYAR | |
191 | 308***********994 | KÜBRA TEKİN | |
192 | 105***********686 | HATİCE ERDOĞAN | |
193 | 316***********264 | MÜZEYYEN KARDELEN VURĞUN | |
194 | 137***********988 | ÖZLEM ORHAN | |
195 | 271***********118 | BERFİN KARAKOÇ | |
196 | 633***********300 | BÜNYAMİN KARACA | |
197 | 128***********782 | CANSU İLDEN | |
198 | 185***********024 | DİLARA DUMAN | |
199 | 506***********058 | BERNA KARAOĞLAN | |
200 | 107***********058 | YILMAZ DOĞAN | |
201 | 600***********878 | TUĞBA NAS | |
202 | 219***********822 | RÜMEYSA GÖRGÜÇ | |
203 | 122***********690 | MEDİNE IRMAK | |
204 | 139***********962 | PELDA MAMEDOĞLU | |
205 | 104***********098 | NİHAL ORUÇ | |
206 | 106***********914 | ELİF SEMA KOÇ | |
207 | 108***********380 | İREM ABDULAZİZOĞLU | |
208 | 106***********556 | OSMAN ESEN | |
209 | 248***********368 | EMİNE BALA | |
210 | 110***********698 | ESRANUR BURKAY | |
211 | 218***********912 | ŞEYMA NUR TEKİN | |
212 | 123***********736 | NURSEL CEYLAN | |
213 | 442***********754 | FATİH ÇİÇEK | |
214 | 229***********200 | LÜTFİYE MELİSA TEKİN | |
215 | 543***********188 | SULTAN VURAL | |
216 | 159***********500 | ZÜMRE ZEYNEP ÇAĞLAYAN | |
217 | 104***********644 | İBRAHİM DUVA | |
218 | 106***********322 | HANİFE AKYEL | |
219 | 159***********116 | SEVGİ UZ | |
220 | 514***********322 | NUR SENA TURAN | |
221 | 111***********208 | EREN GÜZEL | |
222 | 102***********164 | LEYLA GÖK | |
223 | 429***********504 | MERVE YILDIZ | |
224 | 140***********124 | AVŞİN OKUR | |
225 | 103***********804 | MİHDİYE ÇELİK | |
226 | 410***********502 | ŞERVAN GÜNDEN | |
227 | 593***********864 | BİRGÜL ÇELİK | |
228 | 460***********472 | HEDİYE SÖYLEMEZ | |
229 | 257***********676 | ÜMMÜ GÜLSÜM ATAY | |
230 | 737***********172 | ZİNET TOĞRUL | |
231 | 398***********962 | ZEHRA ERTAN | |
232 | 149***********552 | İMRENUR SAMAK | |
233 | 241***********538 | HİVDA KARAKUŞ | |
234 | 102***********352 | ESRA YILMAZ | |
235 | 112***********996 | ASMİN YÜKSEL | |
236 | 110***********840 | İREM ALPAĞAT | |
237 | 247***********918 | EMİNE EMEN | |
238 | 503***********986 | İREM SONKALAN | |
239 | 265***********494 | EBRU YALÇIN | |
240 | 172***********812 | ELİF NUR YANAR | |
241 | 486***********642 | KÜBRA ALEYNA GARGULİ | |
242 | 268***********858 | HATİCE KORKULU | |
243 | 140***********120 | SEMANUR KILIÇ | |
244 | 346***********608 | MEHMET EMİN GÜMÜŞ | |
245 | 332***********218 | ESRA GÜN | |
246 | 415***********112 | EDA KAPLAN | |
247 | 668***********626 | SEDANUR AKTAŞ | |
248 | 156***********650 | CEYDA AK | |
249 | 290***********934 | MEHMET ANLAR | |
250 | 123***********472 | İBRAHİM ASLAN | |
251 | 116***********076 | EMİNE KAYAN | |
252 | 100***********576 | MUHAMMED GÜNTÜR | |
253 | 106***********004 | EMRULLAH BOZKUŞ | |
254 | 366***********610 | SİMA NUR DURSUN | |
255 | 101***********932 | ECE GÜNAYDIN | |
256 | 312***********186 | SEMA NUR ASLAN | |
257 | 102***********056 | DİLAN ÇOBAN | |
258 | 523***********066 | İSMAİL DEMİREL | |
259 | 125***********588 | HURİYE ALTINDAĞ | |
260 | 247***********694 | EBRU OKUR | |
261 | 109***********524 | ENGİN ERBİL | |
262 | 373***********548 | SEDRA HÜSEYİN | |
263 | 443***********882 | RESUL YÜCE | |
264 | 490***********216 | DİLAN ABAK | |
265 | 103***********336 | MUSAB ENİYİ | |
266 | 147***********058 | MERVE ONAT | |
267 | 675***********006 | MERVE ÖZĞÜN | |
268 | 666***********886 | SÜMEYYE YILDIRIM | |
269 | 139***********802 | AYŞE TAŞ | |
270 | 115***********436 | MIZGİN OKUR | |
271 | 222***********368 | MEHMET VEFA CAN | |
272 | 153***********444 | BUSE YÜCEL | |
273 | 710***********806 | HELİN ERİŞ | |
274 | 115***********090 | MUHAMMED YENİGÜN | |
275 | 348***********092 | SEHER BOZAN | |
276 | 417***********882 | VİYAN KAPLAN | |
277 | 119***********080 | KADİR ÖZCAN | |
278 | 252***********648 | KÜBRA ELİK | |
279 | 122***********660 | YEŞİM UÇAR | |
280 | 637***********326 | MEHMET ALİ BAYDA | |
281 | 398***********676 | ZEHRANUR TURAN | |
282 | 350***********528 | ESRA GÜL | |
283 | 149***********704 | ENES ORUÇ | |
284 | 276***********040 | CANAN SANCAR | |
285 | 275***********766 | DİLAN SEMEN | |
286 | 168***********164 | MERYEM ÜÇDAĞ | |
287 | 125***********692 | İREM GÜMÜŞ | |
288 | 629***********770 | AHMED AĞRİ | |
289 | 102***********098 | MUKKADDES ROJDA YAKAR | |
290 | 132***********278 | TACİDE SUBAŞI | |
291 | 307***********248 | HASAN ARSLANALP | |
292 | 220***********026 | TEZDİKA SINCAR | |
293 | 534***********466 | İPEK EROL | |
294 | 631***********954 | VELAT ŞİMŞEK | |
295 | 188***********218 | SEMA NUR DEMİR | |
296 | 355***********796 | GÜLBAHAR KISSA | |
297 | 292***********678 | ESRA TİNAR | |
298 | 330***********418 | İREM PORDUĞAN | |
299 | 607***********354 | ŞÜKRAN TOPÇU | |
300 | 245***********404 | FAYSAL VOLKAN CARASUN | |
301 | 341***********864 | SULTAN DAĞ | |
302 | 124***********190 | AYŞE İŞLEN | |
303 | 351***********916 | GÜLBAHAR ÇALSAN | |
304 | 105***********722 | MELİHA ORDU | |
305 | 133***********206 | GÜNEŞ GÜNEŞ | |
306 | 116***********846 | MUHAMMED MERT AYTÜRK | |
307 | 183***********840 | OZAN SERHAT ÇAPAR | |
308 | 185***********974 | YUSUF KARAKUŞ | |
309 | 500***********644 | SERHAT KANKAYA | |
310 | 103***********208 | MEHMET SALİH OZAR | |
311 | 247***********072 | SEMA AYDIN | |
312 | 105***********458 | BAVER CENGİZ | |
313 | 244***********184 | YÜSRA KUNCU | |
314 | 103***********290 | SÜMEYYE ALTINTAŞ | |
315 | 116***********032 | ŞEVVAL SARKIK | |
316 | 105***********590 | ELENA ÇAM | |
317 | 117***********290 | DİLARA ESMEZ | |
318 | 390***********858 | UMUT ŞERHAN PİLATİN | |
319 | 321***********966 | MUHAMMED FURKAN İLDOĞAN | |
320 | 348***********300 | MERCAN ATAÖZCAN | |
321 | 143***********204 | MUHAMMEDUL EMİN YAKUT | |
322 | 466***********132 | İDİ DAYAN | |
323 | 185***********308 | MİZGİN HELİN DAL | |
324 | 128***********860 | DENİZ ASLAN | |
325 | 629***********916 | NUR EL HADİ AĞRİ | |
326 | 337***********586 | FERHAT UYSAL | |
327 | 118***********078 | HAVA ATMACA | |
328 | 102***********434 | SERKAN KOCAAĞA | |
329 | 122***********516 | BÜŞRA TEMEL | |
330 | 239***********792 | ÖZGÜR KARATAŞ | |
331 | 439***********048 | EDANUR KARATAŞ | |
332 | 101***********324 | BEYZA ARSLAN | |
333 | 102***********064 | BARIŞ BAKIŞ | |
334 | 126***********846 | VEYSİ YALÇIN | |
335 | 499***********052 | KÜBRA GÖKTÜRK | |
336 | 723***********116 | ŞAHABETTİN BAĞIŞ | |
337 | 243***********006 | AVŞİN ÇİÇEKLİ | |
338 | 346***********016 | DİLAN FIRAT | |
339 | 522***********244 | BERİVAN ÖNCEL | |
340 | 367***********236 | MERYEM ASLAN | |
341 | 102***********170 | HAZAL ÖZÇELİK | |
342 | 105***********852 | HAMİT POLAT | |
343 | 353***********498 | NURŞİN BAKIŞ | |
344 | 159***********570 | FURKAN DURMAZ | |
345 | 286***********404 | ROJBİN EKİNCİ | |
346 | 125***********068 | OĞUZHAN YILMAZ | |
347 | 363***********924 | ESRA ERDOĞAN | |
348 | 149***********022 | KEREM KAYA | |
349 | 120***********992 | DERYA AKBAŞ | |
350 | 322***********522 | HAYRETTİN ATALİ | |
351 | 188***********208 | ŞÜKRAN ELSUYU | |
352 | 135***********926 | HÜLYA AKTOK | |
353 | 107***********706 | RENGİN İLBAŞ | |
354 | 115***********074 | MUHAMMET BAĞIŞ | |
355 | 117***********080 | HALİL UMUT DEMİR | |
356 | 411***********534 | AYLİN CENGİZ | |
357 | 131***********468 | TUANA ÖZEKİNCİ | |
358 | 499***********504 | SULTAN ALAN | |
359 | 117***********124 | NUJEN DAĞ | |
360 | 124***********452 | SEMA NUR AYKUT | |
361 | 166***********790 | SALİH ERES | |
362 | 100***********612 | ESRA MÜJDE | |
363 | 588***********440 | MEHMET ZEKİ SÖYLEMEZ | |
364 | 110***********734 | BÜŞRA ARSLAN | |
365 | 352***********836 | EMRE YALÇINKAYA | |
366 | 443***********890 | FAZİLE ATIŞ | |
367 | 114***********390 | NİSAN NUR AYAZ | |
368 | 399***********326 | İREM TAŞKIN | |
369 | 104***********802 | HACİRE ÖNEY | |
370 | 444***********340 | YUSUF ESEN | |
371 | 397***********504 | MERVE SU KAYA | |
372 | 117***********112 | NEVAL KIRTAY | |
373 | 147***********072 | EMİNE ÇİFÇİ | |
374 | 439***********774 | YUSUF BAYRAK | |
375 | 144***********248 | GÜLNAZ KARATAŞ | |
376 | 113***********880 | SADİYE AYDIN | |
377 | 348***********734 | SONGÜL BELGE | |
378 | 467***********446 | ÖMER FARUK EKİNCİ | |
379 | 164***********244 | SEDA NUR GÜRE | |
380 | 218***********590 | SİNEM AKALPOĞLU | |
381 | 279***********756 | AYŞE BİRSİN | |
382 | 115***********454 | NİMET ŞEN | |
383 | 440***********136 | HATİCE BARUT | |
384 | 110***********398 | SUDE KARADEMİR | |
385 | 173***********354 | HELİN ÖNER |
4753 NUSAYBİN MYO ASİL LİSTE | |||
SIRA | T.C KİMLİK NO | ADI SOYADI | |
1 | 389***********546 | DİLAN ÇELİK | |
2 | 476***********396 | VEDAT ACAR | |
3 | 339***********514 | GÜLBİN FİDAN | |
4 | 554***********330 | ZAHİDE GÜL KAZĞI | |
5 | 498***********632 | ZOZAN BUKET ÇEÇEN | |
6 | 132***********302 | ROJBİN AKAR | |
7 | 575***********994 | ELİF BALCI | |
8 | 539***********940 | İBRAHİM HALİL EKSİK | |
9 | 360***********144 | HATİCE AKKURT | |
10 | 571***********884 |
ZEHRA TEYMUR |
4976 SAVUR MESLEK YÜKSEK OKULU ASİL LİSTESİ | |||
SIRA | TC KİMLİK NO | ADI SOYADI | |
1 | 206***********448 | FİLİZ OKTAY | |
2 | 266***********284 | FATMA NİLAY KAVAK | |
3 | 102***********586 | TUBA AKSU | |
4 | 104***********920 | SAMET BASATOĞRUL | |
5 | 416***********316 | HALİL TURAN | |
6 | 143***********416 | ADİLE ŞAHİN | |
7 | 251***********248 | DERYA KAN | |
8 | 191***********012 | ESRA KAYGUSUZ | |
9 | 424***********126 | MEHMET NURULLAH ÖZDEMİR | |
10 | 481***********480 | BERFİN DAĞLI |
4755 Ömerli Meslek Yüksek Okulu Noter Kurası Asil Liste | ||||||||
SIRA | ADI SOYADI | |||||||
1 | 124***********354 | MERVE GÖK | ||||||
2 | 428***********408 | EYLEM KOLANÇ | ||||||
3 | 109***********550 | İREM SILA OLĞAÇ | ||||||
4 | 138***********656 | ENES KALKAN | ||||||
5 | 335***********048 |
SONGÜL OSLU |
4754 KIZILTEPE MYO, KIZILTEPE TARIM MYO VE MARDİN MYO ASİL LİSTESİ | |||
SIRA | TC KİMLİK NO | ADI SOYADI | |
1 | 135***********876 | BERİTAN MEHMETOĞLU | |
2 | 298***********004 | NAZİME AJDE | |
3 | 113***********308 | ABDULLAH EROL | |
4 | 112***********496 | ELİF ACAR | |
5 | 145***********462 | SAİME ÇELİK | |
6 | 634***********516 | MUHAMMET EMİR ELÇİBOĞA | |
7 | 525***********630 | ŞEYHMUS TURĞAY | |
8 | 124***********480 | AHMET AYDOĞAN | |
9 | 396***********000 | AYDIN ERMİŞ | |
10 | 285***********916 | ABDULLATİF AKGÜL | |
11 | 378***********336 | MUSTAFA TUSUN | |
12 | 340***********826 | KÜBRA AKIN | |
13 | 116***********024 | MİZGİN ECE | |
14 | 101***********420 | ESRA ALTINDAĞ | |
15 | 100***********916 | SERKAN ÇAKTO | |
16 | 117***********390 | AHMET SUBAŞI | |
17 | 404***********560 | MÜJDE YILMAZ | |
18 | 169***********108 | SÜLEYMAN ŞİMŞEK | |
19 | 597***********004 | BERİVAN ATMACA | |
20 | 125***********774 | AYŞE BÜŞRA ATEŞ | |
21 | 102***********354 | FERHAT ÖZGÜN | |
22 | 661***********358 | ABDULKADİR YAPICI | |
23 | 560***********868 | AHMET SEVGİ | |
24 | 111***********668 | DOĞAN KILIÇ | |
25 | 442***********886 | EVİN CANPOLAT | |
26 | 112***********566 | ZELAL SATİ | |
27 | 240***********456 | MEHMET CAN ÇELİK | |
28 | 647***********368 | SULTAN DÜLEK | |
29 | 399***********000 | MAHMUT TATAR | |
30 | 131***********310 | HELİN KALKAN | |
31 | 294***********172 | FATİH DEGİRMENCİOĞLU | |
32 | 105***********388 | REZAN EROĞLU | |
33 | 106***********570 | HAVİN TUTAL | |
34 | 119***********872 | ZERDA DİNÇ | |
35 | 174***********942 | MEKİYE ÇELİK | |
36 | 102***********646 | AZAD EŞİYOK | |
37 | 435***********804 | HAYAT ÇELİK | |
38 | 108***********050 | NESRİN ALTAY | |
39 | 101***********688 | HENNA KUTLU | |
40 | 520***********848 | SEMANUR KORKMAZ | |
41 | 437***********446 | FATMA BELDEK | |
42 | 716***********096 | AYŞE AKIN | |
43 | 105***********626 | BÜNYAMİN ASLAN | |
44 | 319***********958 | BARIŞ EKİNCİ | |
45 | 116***********072 | ZEYNEP OĞUZ |
4975 MİDYAT MYO ASİL LİSTE | |||
SIRA NO | TC KİMLİK NO | ADI SOYADI | |
1 | 135***********254 | HÜLYA KİLİM | |
2 | 109***********696 | HATİCE HAVİN ÖZER | |
3 | 707***********054 | BÜŞRA SAĞIR | |
4 | 664***********732 | ADİLE DEMİR | |
5 | 135***********234 | ZEYNEP GÜLER | |
6 | 110***********006 | SİBEL KARADUMAN | |
7 | 158***********984 | ŞÜKRÜ KAN | |
8 | 520***********016 | MAKBULE ERGİN | |
9 | 443***********828 | İLYAS CANBEYLİ | |
10 | 645***********180 | AHMET ÖZKAN KAYA | |
11 | 105***********364 | BERİVAN ŞEKER | |
12 | 270***********814 | SEVAL KESKİNBIÇAKLAR | |
13 | 108***********336 | SEFA BAT | |
14 | 424***********368 | SEVCAN BARAN | |
15 | 558***********056 | GÜLBAHAR BİLGİÇ | |
16 | 215***********936 | AYŞENUR EKER | |
17 | 297***********956 | ZİLAN AĞRALİ | |
18 | 108***********640 | İKRANUR KILIÇ | |
19 | 104***********176 | MEHMET ŞERİF ARSLAN | |
20 | 145***********056 | RUKEN ECE | |
21 | 275***********408 | SONGÜL YATÇI | |
22 | 311***********580 | CEMİL ERCAN | |
23 | 119***********094 | FERHAT TÜRK | |
24 | 102***********434 | YUSUF ARSLAN | |
25 | 121***********914 | AYŞE GÜL | |
26 | 182***********624 | DERYA AY BULUT | |
27 | 484***********012 | RUKEN GÖZEN | |
28 | 102***********644 | ROŞAN KESKİN | |
29 | 107***********648 | MUHAMMED EMİN ERSAN | |
