Kızıltepe İŞKUR TYP kura sonuçları 2024 isim listesi açıklandı: İşte asil ve yedek listeler
Mardin İŞKUR il müdürlüğü tarafından bugün Artuklu Spor Salonunda yapılan kura sonuçları isim listesi belli oldu. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde TYP programı kapsamında okullara alınacak asil ve yedek kişilerin kurası noter huzurunda çekildi. İşte isim isim tam liste...
Kızıltepe ilçesinde 85 işçi işkur üzerinden işe alındı.
İŞKUR, Mardin'de TYP programı kapsamında işe alınacak asil ve yedek kişilerin kurası noter huzurunda çekildi. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Kapalı spor salonunda Kızıltepe ilçesindeki okullarda istihdam edilmek üzere TYP kapsamında 340 kişi için kura çekimi yapılırken asil ve yedek isim listeleri de belli oldu.
İŞTE KIZILTEPE İLÇESİ ASİL VE YEDEK LİSTESİ
Sıra No | T.C Kimlik No | AD Soyad |
1 | 208*****278 | ABDULKERİM YILMAZ |
2 | 306*****276 | ABDULVAHAP ERTAŞ |
3 | 264*****122 | ARZU ÖZÇELİK |
4 | 201*****136 | AYNUR ATAKLI |
5 | 426*****358 | AYNUR GÜN |
6 | 545*****194 | AYSEL AYDEMİR |
7 | 570*****376 | AYŞE ATAMA YAVUZ |
8 | 583*****408 | BEDRİYE AKAD |
9 | 463*****846 | BEDRİYE ÇİN |
10 | 556*****980 | BERİVAN AKIN ÇELİK |
11 | 305*****568 | BERİVAN KORHAN |
12 | 313*****070 | BİRGÜL ORHAN |
13 | 294*****318 | BİRGÜL TUNÇ KILINÇ |
14 | 288*****536 | CAHİDE ALTUNDAĞ |
15 | 312*****064 | DİLŞAH ERTAŞ |
16 | 125*****428 | EDANUR BOZAN |
17 | 344*****972 | EMİNE AKGÜL |
18 | 541*****724 | EMİNE AKKAYA |
19 | 106*****194 | EMİNE YILMAZ |
20 | 530*****258 | EMİNE İLDENİZ |
21 | 338*****862 | FAHRİ ÇETİN |
22 | 232*****614 | FARUK ÇAKAR |
23 | 511*****948 | FAYSAL ÖNCEL |
24 | 160*****356 | GÜL BÜYÜK |
25 | 211*****724 | GÜLSEREN BİLEN |
26 | 323*****898 | HALİL GÖKÇEN |
27 | 104*****514 | HALİME TEZDÖNEN |
28 | 305*****928 | HATİCE DEMİR |
29 | 226*****546 | HATİCE KOÇER |
30 | 333*****086 | HATİCE ÇETİN |
31 | 259*****218 | HELEN GÜZEL |
32 | 204*****918 | HELİN ERTAŞ |
33 | 132*****932 | HÜSEYİN KILIÇ |
34 | 478*****012 | HİLAL EZİN |
35 | 293*****428 | KADER CEYLAN |
36 | 457*****670 | KADRİYE DEMİR |
37 | 446*****098 | KEMAL KURT |
38 | 189*****542 | KENAN KILINÇ |
39 | 387*****572 | LEYLA TUNÇ |
40 | 309*****548 | MAHSUM AKIN |
41 | 256*****122 | MAHSUM KARAASLAN |
42 | 190*****978 | MECİT KILINÇ |
43 | 510*****080 | MEHMET ALP |
44 | 155*****518 | MEHMET ALİ KILIÇ |
45 | 464*****358 | MEHMET EMEN |
46 | 188*****504 | MEHMET EMİN ÖZTÜRK |
47 | 283*****290 | MEHMET ERTAŞ |
48 | 568*****234 | MEHMET EZĞİ |
49 | 518*****770 | MEHMET SAİT AY |
50 | 302*****766 | MEHMET ŞAH REŞİTOĞLU |
51 | 170*****704 | MERYEM ÖZER |
52 | 172*****864 | MESUDE KARAKOÇ |
53 | 401*****042 | MÜZEYYEN AKKAYA |
54 | 582*****372 | NACİYE ABEŞ |
55 | 354*****988 | NEBİYE AY TOPRAK |
56 | 355*****844 | NEZAHAT KILINÇ |
57 | 609*****182 | REMZİYE ÇELİK |
58 | 578*****960 | SABHA KARATAY |
59 | 399*****282 | SAFYA ÖLÇER |
60 | 503*****292 | SEDAT AYDOĞAN |
61 | 596*****728 | SELAHADİN YILDIRIM |
62 | 333*****064 | SELMA TUSUN |
63 | 203*****620 | SEMRA KILIG |
64 | 514*****146 | SERKAN AYAZ |
65 | 637*****426 | SONAY KALKAN |
66 | 598*****154 | SONGÜL KANDEMİR |
67 | 536*****296 | SONGÜL YILDIRIM |
68 | 215*****734 | SULTAN GÜMÜŞ |
69 | 127*****446 | SİDAR DURĞUT |
70 | 607*****382 | TUBA ATAMAN |
71 | 187*****964 | TÜRKAN TEZDÖNEN |
72 | 285*****596 | YAĞMUR SÜER |
73 | 181*****018 | YILDIZ BORAN |
74 | 193*****524 | YÜCEL ÖRNEK |
75 | 154*****554 | YÜKSEL TELİMEN |
76 | 389*****310 | ZEKİ KIZILKAYA |
77 | 112*****798 | ZERO UĞUR |
78 | 638*****834 | ZOZAN ÖZTÜRK |
79 | 254*****328 | İREM FİDAN |
80 | 151*****280 | İSA ERGÜN |
81 | 290*****700 | İSMAİL ALTUNDAĞ |
82 | 192*****362 | İSMAİL KILINÇ |
83 | 186*****174 | İZZEDDİN AKTÜRK |
84 | 532*****576 | ŞÜKRAN TEK |
85 | 108*****426 | ŞÜKRAN İLDENİZ |
Editör: Beşir Şavur