ÇANAKKALE İlk Evim Arsa TOKİ projesi nereye yapılacak? 2022 ÇANAKKALE TOKİ arsaları hangi ilçede satılacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından dar gelirli ailelere yönelik başlatılan projeler kapsamında, Sosyal Konut Projesi dahilinde geçtiğimiz günlerde İlk Evim Projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 evlerin başvuruları başlamıştı. Proje kapsamında ise şimdi 'İlk Evim Arsa ve İlk İşyerim' projesi kapsamında arsa ve organize sanayi bölgelerinde iş yeri satışları başladı. Başvuruların başlaması ile vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. Peki, Toki İlk Evim Arsa projesi kapsamında kimler başvuru yapabilir, başvuru şartları ne? Hangi ilde, ilçede kaç arsa satılacak? Nerede arsa satışı yapılacak? Hangi ilçelerde arsalara başvuru yapılabilir? İşte merak edilen ayrıntılar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından dar gelirli ailelere yönelik başlatılan projeler kapsamında, Sosyal Konut Projesi dahilinde geçtiğimiz günlerde İlk Evim Projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 evlerin başvuruları başlamıştı.
Proje kapsamında ise şimdi "İlk Evim Arsa ve İlk İşyerim" projesi kapsamında arsa ve organize sanayi bölgelerinde iş yeri satışları başladı. Başvuruların başlaması ile vatandaşlar detayları araştırmaya başladı.
Peki, Toki İlk Evim Arsa projesi kapsamında kimler başvuru yapabilir, başvuru şartları ne? Hangi ilde, ilçede kaç arsa satılacak? Nerede arsa satışı yapılacak? Hangi ilçelerde arsalara başvuru yapılabilir?
İşte merak edilen ayrıntılar...
Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi;
"İLK EVİM ARSA
Başvurular 10 EKİM 2022 tarihinde başlayacak ve 07 Kasım 2022 tarihinde sona erecektir. Başvurular e-devlet üzerinden ve Ziraat Bankası Şubelerinden yapılacaktır.
TANIM
MÜSTAKİL ARSA : Yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 m² ile 500 m² arasında değişen, 1 adet en fazla Brüt 150,00 m² konut yapmaya müsait arsa.
MÜŞTEREK ARSA: Yüzölçümü değişiklik gösteren, plan yapılaşma koşullarına göre toplu yapı yapmaya müsait, birden fazla hissedarı olan arsa.
ARSA SATIŞI BAŞVURU ŞARTLARI:
1) T.C. Vatandaşı olmak.
2) 18 yaşını doldurmuş olmak.
3) Başvuru başlangıç tarihi olan 10 Ekim 2022 tarihinden önce Projenin bulunduğu Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya aşağıda belirtildiği gibi ilgili nüfusa kayıtlı olma
3.1.Tahsis edilecek arsanınBüyükşehir Belediyesinin Merkez ilçesinde olması halinde:
- Büyükşehir Belediyesinin Merkez ilçesinin herhangi birinde ikamet edenler veya aynı Belediyenin herhangi bir Merkez ilçesi nüfusuna kayıtlı olanlar, o Belediyenin Merkez ilçesindeki herhangi bir projeye müracaat edilebilir.
(Örnek; Ankara/Sincan ilçesindeki projeye; Ankara tüm merkez ilçelerinde ikamet eden veya Ankara tüm merkez ilçe nüfusuna kayıtlı olanlar başvuru yapabilir)
3.2. Tahsis edilecek arsanın Büyükşehir Belediyesinin Merkez olmayan ilçesinde bulunması halinde:
3.2.1. Büyükşehir Belediyesinin Merkez olmayan, Projenin yer aldığı ilçesinde ikamet edenler ve nüfusları da bu ilçede kayıtlı olanlar, sadece bu ilçede yer alan projeye müracaat edilebilir.
(Örnek; Ankara/Nallıhan ilçesindeki projeye; Nallıhan ilçesinde ikamet eden ve Nallıhan ilçe nüfusuna kayıtlı olanlar başvuru yapabilir)
3.2.2. Büyükşehir Belediyesinin Merkez olmayan ilçelerindeki projesine o ilçe nüfusuna kayıtlı olanlar o ilçede ikamet etmeseler dahi müracaat edebilir.
(Örnek; Ankara/Nallıhan ilçesindeki projeye; Sincan ilçesinde ikamet eden ancak Nallıhan ilçe nüfusuna kayıtlı olanlar da başvuru yapabilir)
** İstanbul il sınırları içerisinde ikamet edenler veya İstanbul İl Nüfusuna kayıtlı olanlar için yukarıda 3.1 ve 3.2 maddelerinde yer verilen şartlar aranmayacak olup; İstanbul il sınırları içerisinde ikamet etmesi veya İstanbul İl Nüfusuna kayıtlı olması halinde bu vatandaşlarımız İstanbul'daki herhangi bir arsa tahsis projesine başvuru yapabilirler.
3.3. Tahsis edilecek arsanın Büyükşehir Belediyesi olmayan il veya o ilin ilçelerinde bulunması halinde:
3.3.1. Büyükşehir Belediyesi olmayan illerde; o İlin merkez Belediye sınırları içerisinde ikamet eden veya İl Merkez nüfusuna kayıtlı olanlar, o İl Merkezinde yer alan projelere başvuru yapabilir.
(Örneğin; Ardahan il Merkezindeki projeye, Ardahan il merkezinde ikamet eden veya Ardahan il Merkez nüfusuna kayıtlı olanlar müracaat edebilir.)
3.3.2. Büyükşehir Belediyesi olmayan illerin ilçelerinde; projenin bulunduğu İlçe sınırları içerisinde ikamet eden ve ilçe nüfusuna kayıtlı olanlar veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olanlar başvuru yapabilir.
(Örneğin; Göle ilçesindeki projeye; Göle'de ikamet eden veya Göle nüfusuna kayıtlı olan veya Ardahan il nüfusuna kayıtlı olanlar başvuru yapabilir.)
4) Aylık hane halkı gelirinin (Kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları), en fazla net 16.000₺ (İstanbul İli için 18.000₺) olması gerekmektedir. (Başvuru sahibinin kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları, başvuru tarihi itibariyle gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı)
5) Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına (kat irtifakı tapusu) sahip olmaması şarttır.
6) İdaremizce yapılmış uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.
7) Başvuru bedeli olarak 500 ₺ yatırılması.
(Noter kurası sonucu kendilerine asıl ve yedek olarak arsa isabet etmeyenler ile arsa tahsisinden yararlanmaktan vazgeçen ve yedek listede sırası gelmeyenlerin başvuru bedeli iade edilecektir. Kendilerine arsa tahsis edilenlerin ödemiş oldukları başvuru bedeli peşinat bedeline dahil edilecektir.)
8) İlk Evim Projesi kapsamında konut başvurusunda bulunan kişiler İlk Evim Arsa projesine de başvuruda bulunabilirler. Ancak hem İlk Evim hem de İlk Evim Arsa projesi Noter kurası sonucunda asil olmaya hak kazanmaları halinde; bu hak sahipleri İlk Evim Projesi ile İlk Evim Arsa Projesi'nden sadece birini seçmek zorunda olup seçmedikleri hak sahipliğinden vazgeçmiş sayılırlar.
HAK SAHİPLİLİĞİ SONRASI TAHSİS SÜRECİ
1) Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenir.
Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir. Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.
2- Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen noter onaylı taahhütname alınır.
3- Banka sözleşmesi sonrasında peşinat dekontu, noter onaylı taahhütname v.b. tüm belgelerin teslimi sonrasında tapu devri ipotekli ve takyitli olarak yapılır.
4-a) Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2. yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır.
b) İmar planlarına göre toplu yapılaşmaya uygun olan müşterek (müstakil arsa tahsisi yapılamayacak) taşınmazlar taliplilerce bankaya müracaat edildiğinde bu taşınmazlar için diğer başvuru sahipleri ile müşterek müracaat etmiş sayılır. Kura sonrası bu taşınmazlardaki hak sahipleri de müşterek müracaatları sebebiyle aynı arsa içerisindeki diğer ortakları ile tapu senedinin tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) en geç bir yıl içinde konutunu yapmaya başlamaları ve önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şarttır.
Tahsis sahipleri belirtilen inşaat yapma şartlarına uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder.
Bu şarta uymayanlardan tahsis edilen arsalar, hiçbir hüküm alınmasına gerek olmaksızın ödemiş olduğu bir bedel var ise %10'u kesilerek kalan meblağ iade edilerek geri alınır.
5- İlk Evim Arsa Projesi kapsamında yapılan tüm işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
Tapu devri esnasında döner sermaye harcı, tahsis sahibi tarafından ödenir.
6- Arsa için yapılan müracaat sayısının öngörülen arsa sayısından fazla olması halinde, noter kurası ile öngörülen arsa sayısının %20 fazlası kadar yedekli olarak hak sahibi belirlenecektir.
İmar planlarının onaylanması, imar uygulamasının sonuçlanarak tescil olmasının akabinde, belirlenen hak sahipleri arasında noter kurası ile arsalar belirlenecektir.
Noter kurası ve diğer duyurular İdaremiz www.toki.gov.tr internet adresinde yayımlanacak olup, başka bir ilan, duyuru ve bilgilendirme yapılmayacaktır.
7- İmar planı çalışmaları sonucu arsaların belirlenmesi ve altyapı çalışmalarının (elektrik, su, kanalizasyon) tamamlanmasını müteakiben inşaat yapımına ait süreler başlayacaktır.
İLK EVİM ARSA PROJE LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!!!
İşte il il, ilçe ilçe "İlk Evim Arsa"ları
Tanım | Başlama-Bitiş Tarih | Başvuru Bedel | Başvuru Türü | Arsa Sayısı İl/İlçe | TOPLAMI |
ADANA İLİ MERKEZ İLÇESİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müstakil | 14.000 | 35.000 |
ADANA İLİ MERKEZ İLÇESİ İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müşterek | ||
ADANA İLİ FEKE İLÇESİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müstakil | 21.000 | |
ADANA İLİ FEKE İLÇESİ İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müşterek | ||
ADANA İLİ İMAMOĞLU İLÇESİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müstakil | ||
ADANA İLİ İMAMOĞLU İLÇESİ İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müşterek | ||
ADANA İLİ KARAİSALI İLÇESİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müstakil | ||
ADANA İLİ KARAİSALI İLÇESİ İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müşterek | ||
ADANA İLİ KARATAŞ İLÇESİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müstakil | ||
ADANA İLİ KARATAŞ İLÇESİ İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müşterek | ||
ADANA İLİ KOZAN İLÇESİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müstakil | ||
ADANA İLİ KOZAN İLÇESİ İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müşterek | ||
ADANA İLİ SAİMBEYLİ İLÇESİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müstakil | ||
ADANA İLİ SAİMBEYLİ İLÇESİ İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müşterek | ||
ADANA İLİ TUFANBEYLİ İLÇESİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müstakil | ||
ADANA İLİ TUFANBEYLİ İLÇESİ İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müşterek | ||
ADANA İLİ YUMURTALIK İLÇESİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müstakil | ||
ADANA İLİ YUMURTALIK İLÇESİ İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müşterek | ||
ADIYAMAN İLİ MERKEZ İLÇESİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müstakil | 1.250 | 6.250 |
ADIYAMAN İLİ MERKEZ İLÇESİ İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müşterek | ||
ADIYAMAN İLİ BESNİ İLÇESİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müstakil | 5.000 | |
ADIYAMAN İLİ BESNİ İLÇESİ İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müşterek | ||
ADIYAMAN İLİ ÇELİKHAN İLÇESİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müstakil | ||
ADIYAMAN İLİ ÇELİKHAN İLÇESİ İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müşterek | ||
ADIYAMAN İLİ GERGER İLÇESİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müstakil | ||
ADIYAMAN İLİ GERGER İLÇESİ İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müşterek | ||
ADIYAMAN İLİ GÖLBAŞI İLÇESİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müstakil | ||
ADIYAMAN İLİ GÖLBAŞI İLÇESİ İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müşterek | ||
ADIYAMAN İLİ KAHTA İLÇESİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müstakil | ||
ADIYAMAN İLİ KAHTA İLÇESİ İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müşterek | ||
ADIYAMAN İLİ SAMSAT İLÇESİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müstakil | ||
ADIYAMAN İLİ SAMSAT İLÇESİ İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müşterek | ||
ADIYAMAN İLİ SİNCİK İLÇESİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müstakil | ||
ADIYAMAN İLİ SİNCİK İLÇESİ İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müşterek | ||
ADIYAMAN İLİ TUT İLÇESİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müstakil | ||
ADIYAMAN İLİ TUT İLÇESİ İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müşterek | ||
AFYONKARAHİSAR İLİ MERKEZ İLÇESİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müstakil | 6.000 | 14.000 |
AFYONKARAHİSAR İLİ MERKEZ İLÇESİ İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müşterek | ||
AFYONKARAHİSAR İLİ BAŞMAKÇI İLÇESİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müstakil | 8.000 | |
AFYONKARAHİSAR İLİ BAŞMAKÇI İLÇESİ İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müşterek | ||
AFYONKARAHİSAR İLİ BAYAT İLÇESİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müstakil | ||
AFYONKARAHİSAR İLİ BAYAT İLÇESİ İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müşterek | ||
AFYONKARAHİSAR İLİ BOLVADİN İLÇESİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müstakil | ||
AFYONKARAHİSAR İLİ BOLVADİN İLÇESİ İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müşterek | ||
AFYONKARAHİSAR İLİ ÇAY İLÇESİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müstakil | ||
AFYONKARAHİSAR İLİ ÇAY İLÇESİ İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müşterek | ||
AFYONKARAHİSAR İLİ ÇOBANLAR İLÇESİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müstakil | ||
AFYONKARAHİSAR İLİ ÇOBANLAR İLÇESİ İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müşterek | ||
AFYONKARAHİSAR İLİ DAZKIRI İLÇESİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müstakil | ||
AFYONKARAHİSAR İLİ DAZKIRI İLÇESİ İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müşterek | ||
AFYONKARAHİSAR İLİ DİNAR İLÇESİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müstakil | ||
AFYONKARAHİSAR İLİ DİNAR İLÇESİ İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müşterek | ||
AFYONKARAHİSAR İLİ EMİRDAĞ İLÇESİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müstakil | ||
AFYONKARAHİSAR İLİ EMİRDAĞ İLÇESİ İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müşterek | ||
AFYONKARAHİSAR İLİ EVCİLER İLÇESİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müstakil | ||
AFYONKARAHİSAR İLİ EVCİLER İLÇESİ İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müşterek | ||
AFYONKARAHİSAR İLİ HOCALAR İLÇESİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müstakil | ||
AFYONKARAHİSAR İLİ HOCALAR İLÇESİ İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müşterek | ||
AFYONKARAHİSAR İLİ İHSANİYE İLÇESİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müstakil | ||
AFYONKARAHİSAR İLİ İHSANİYE İLÇESİ İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müşterek | ||
AFYONKARAHİSAR İLİ İSCEHİSAR İLÇESİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müstakil | ||
AFYONKARAHİSAR İLİ İSCEHİSAR İLÇESİ İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müşterek | ||
AFYONKARAHİSAR İLİ KIZILÖREN İLÇESİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müstakil | ||
AFYONKARAHİSAR İLİ KIZILÖREN İLÇESİ İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müşterek | ||
AFYONKARAHİSAR İLİ SİNANPAŞA İLÇESİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müstakil | ||
AFYONKARAHİSAR İLİ SİNANPAŞA İLÇESİ İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müşterek | ||
AFYONKARAHİSAR İLİ SULTANDAĞI İLÇESİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müstakil | ||
AFYONKARAHİSAR İLİ SULTANDAĞI İLÇESİ İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müşterek | ||
AFYONKARAHİSAR İLİ ŞUHUT İLÇESİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müstakil | ||
AFYONKARAHİSAR İLİ ŞUHUT İLÇESİ İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müşterek | ||
AĞRI İLİ MERKEZ İLÇESİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müstakil | 1.250 | 5.050 |
AĞRI İLİ MERKEZ İLÇESİ İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müşterek | ||
AĞRI İLİ ELEŞKİRT İLÇESİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müstakil | 3.800 | |
AĞRI İLİ ELEŞKİRT İLÇESİ İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müşterek | ||
AĞRI İLİ HAMUR İLÇESİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müstakil | ||
AĞRI İLİ HAMUR İLÇESİ İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müşterek | ||
AĞRI İLİ PATNOS İLÇESİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müstakil | ||
AĞRI İLİ PATNOS İLÇESİ İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müşterek | ||
AĞRI İLİ TAŞLIÇAY İLÇESİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müstakil | ||
AĞRI İLİ TAŞLIÇAY İLÇESİ İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müşterek | ||
AĞRI İLİ TUTAK İLÇESİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müstakil | ||
AĞRI İLİ TUTAK İLÇESİ İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müşterek | ||
AKSARAY İLİ MERKEZ İLÇESİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müstakil | 4.000 | 10.000 |
AKSARAY İLİ MERKEZ İLÇESİ İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müşterek | ||
AKSARAY İLİ AĞAÇÖREN İLÇESİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müstakil | 6.000 | |
AKSARAY İLİ AĞAÇÖREN İLÇESİ İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müşterek | ||
AKSARAY İLİ ESKİL İLÇESİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müstakil | ||
AKSARAY İLİ ESKİL İLÇESİ İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müşterek | ||
AKSARAY İLİ GÜLAĞAÇ İLÇESİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müstakil | ||
AKSARAY İLİ GÜLAĞAÇ İLÇESİ İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müşterek | ||
AKSARAY İLİ GÜZELYURT İLÇESİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müstakil | ||
AKSARAY İLİ GÜZELYURT İLÇESİ İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müşterek | ||
AKSARAY İLİ ORTAKÖY İLÇESİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müstakil | ||
AKSARAY İLİ ORTAKÖY İLÇESİ İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müşterek | ||
AKSARAY İLİ SARIYAHŞİ İLÇESİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müstakil | ||
AKSARAY İLİ SARIYAHŞİ İLÇESİ İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müşterek | ||
AKSARAY İLİ SULTANHANI İLÇESİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müstakil | ||
AKSARAY İLİ SULTANHANI İLÇESİ İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müşterek | ||
AMASYA İLİ GÖYNÜCEK İLÇESİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müstakil | 2.000 | 2.000 |
AMASYA İLİ GÖYNÜCEK İLÇESİ İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müşterek | ||
AMASYA İLİ GÜMÜŞHACIKÖY İLÇESİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müstakil | ||
AMASYA İLİ GÜMÜŞHACIKÖY İLÇESİ İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müşterek | ||
AMASYA İLİ HAMAMÖZÜ İLÇESİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ | 10 Ekim-7 Kasım | 500 | Müstakil | ||
