diorex

Mardin'de Rekor Vergi Borcu: Tam 115 Milyon!

  • 18.11.2024 15:33
Mardin'de Rekor Vergi Borcu: Tam 115 Milyon!
Mardin'de 2013-2018 yılları arasında görülmemiş bir vergi borcu ortaya çıktı.
Irak asıllı Azar Abdurrazak Hacı Kermawi bir şirketin vergi borcundan kaynaklı mümesil sorumlu tutuldu. Sorulmu tutulan verginin boyutu, tam 115 milyon 407 bin TL'ye olduğu ortaya çıktı.

"Vergi Zaman Aşımı" Listesinin Şampiyonu

Mardin Vergi Dairesi'nin açıkladığı "Vergi Zaman Aşımı" listesinde birinci sırada yer alan Kermawi'nin, bir şirket aracılığıyla özellikle petrol ve doğalgaz sektöründeki özel tüketim vergilerini ödememesinden sorumlu tutuldu.
 
 

İŞTE dosya dosya Azar Abdurrazak Hacı Kermawi'nin sorumlu tutulduğu vergi borçları...

 
NO VERGİ K.NO Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No VERGİ BORCU
1 545-105-4304 01/2018-01/2018 15 1084 20221130/66-WE1/0000004 ₺17.912,14
2 545-105-4304 01/2018-01/2018 15 1084 20240522/66-WE1/0000003 ₺17.912,14
3 545-105-4304 06/2013-06/2013 71 9066 20221130/66-WE1/0000004 ₺18.250,15
4 545-105-4304 06/2013-06/2013 71 9066 20240522/66-WE1/0000003 ₺18.250,15
5 545-105-4304 07/2013-07/2013 71 9066 20221130/66-WE1/0000004 ₺21.955,50
6 545-105-4304 07/2013-07/2013 71 9066 20240522/66-WE1/0000003 ₺21.955,50
7 545-105-4304 10/2017-10/2017 15 3080 20221130/66-WE1/0000004 ₺22.497,59
8 545-105-4304 10/2017-10/2017 15 15 20221130/66-WE1/0000004 ₺22.497,59
9 545-105-4304 10/2017-10/2017 15 3080 20240522/66-WE1/0000003 ₺22.497,59
10 545-105-4304 10/2017-10/2017 15 15 20240522/66-WE1/0000003 ₺22.497,59
11 545-105-4304 07/2013-07/2013 71 9066 20221130/66-WE1/0000004 ₺23.335,89
12 545-105-4304 07/2013-07/2013 71 9066 20240522/66-WE1/0000003 ₺23.335,89
13 545-105-4304 09/2013-09/2013 71 9066 20221130/66-WE1/0000004 ₺25.386,04
14 545-105-4304 09/2013-09/2013 71 9066 20240522/66-WE1/0000003 ₺25.386,04
15 545-105-4304 10/2014-10/2014 71 9066 20221130/66-WE1/0000004 ₺26.643,45
16 545-105-4304 10/2014-10/2014 71 9066 20240522/66-WE1/0000003 ₺26.643,45
17 545-105-4304 01/2014-01/2014 71 9066 20221130/66-WE1/0000004 ₺26.776,60
18 545-105-4304 01/2014-01/2014 71 9066 20240522/66-WE1/0000003 ₺26.776,60
19 545-105-4304 02/2014-02/2014 71 9066 20221130/66-WE1/0000004 ₺27.842,40
20 545-105-4304 02/2014-02/2014 71 9066 20240522/66-WE1/0000003 ₺27.842,40
21 545-105-4304 08/2013-08/2013 71 9066 20221130/66-WE1/0000004 ₺28.816,59
22 545-105-4304 08/2013-08/2013 71 9066 20240522/66-WE1/0000003 ₺28.816,59
23 545-105-4304 02/2014-02/2014 71 9066 20221130/66-WE1/0000004 ₺29.142,10
24 545-105-4304 02/2014-02/2014 71 9066 20240522/66-WE1/0000003 ₺29.142,10
25 545-105-4304 01/2018-01/2018 15 1084 20221130/66-WE1/0000004 ₺29.230,33
26 545-105-4304 01/2018-01/2018 15 1084 20240522/66-WE1/0000003 ₺29.230,33
27 545-105-4304 10/2013-10/2013 71 9066 20221130/66-WE1/0000004 ₺30.326,03
28 545-105-4304 10/2013-10/2013 71 9066 20240522/66-WE1/0000003 ₺30.326,03
29 545-105-4304 12/2013-12/2013 71 9066 20221130/66-WE1/0000004 ₺31.561,03
30 545-105-4304 12/2013-12/2013 71 9066 20240522/66-WE1/0000003 ₺31.561,03
31 545-105-4304 01/2014-01/2014 71 9066 20221130/66-WE1/0000004 ₺33.748,30
32 545-105-4304 01/2014-01/2014 71 9066 20240522/66-WE1/0000003 ₺33.748,30
33 545-105-4304 08/2013-08/2013 71 9066 20221130/66-WE1/0000004 ₺33.756,58
34 545-105-4304 08/2013-08/2013 71 9066 20240522/66-WE1/0000003 ₺33.756,58
35 545-105-4304 03/2014-03/2014 71 9066 20221130/66-WE1/0000004 ₺35.074,00
36 545-105-4304 03/2014-03/2014 71 9066 20240522/66-WE1/0000003 ₺35.074,00
37 545-105-4304 09/2013-09/2013 71 9066 20221130/66-WE1/0000004 ₺35.529,62
38 545-105-4304 09/2013-09/2013 71 9066 20240522/66-WE1/0000003 ₺35.529,62
39 545-105-4304 04/2014-04/2014 71 9066 20221130/66-WE1/0000004 ₺35.560,80
40 545-105-4304 04/2014-04/2014 71 9066 20240522/66-WE1/0000003 ₺35.560,80
41 545-105-4304 11/2013-11/2013 71 9066 20221130/66-WE1/0000004 ₺35.677,69
42 545-105-4304 11/2013-11/2013 71 9066 20240522/66-WE1/0000003 ₺35.677,69
43 545-105-4304 04/2014-04/2014 71 9066 20221130/66-WE1/0000004 ₺36.413,55
44 545-105-4304 04/2014-04/2014 71 9066 20240522/66-WE1/0000003 ₺36.413,55
45 545-105-4304 07/2014-07/2014 71 9066 20221130/66-WE1/0000004 ₺36.419,40
46 545-105-4304 07/2014-07/2014 71 9066 20240522/66-WE1/0000003 ₺36.419,40
47 545-105-4304 03/2014-03/2014 71 9066 20221130/66-WE1/0000004 ₺36.771,10
48 545-105-4304 03/2014-03/2014 71 9066 20240522/66-WE1/0000003 ₺36.771,10
49 545-105-4304 12/2013-12/2013 71 9066 20221130/66-WE1/0000004 ₺37.049,90
50 545-105-4304 12/2013-12/2013 71 9066 20240522/66-WE1/0000003 ₺37.049,90
51 545-105-4304 05/2014-05/2014 71 9066 20221130/66-WE1/0000004 ₺37.336,80
52 545-105-4304 05/2014-05/2014 71 9066 20240522/66-WE1/0000003 ₺37.336,80
53 545-105-4304 10/2013-10/2013 71 9066 20221130/66-WE1/0000004 ₺38.458,51
54 545-105-4304 10/2013-10/2013 71 9066 20240522/66-WE1/0000003 ₺38.458,51
55 545-105-4304 07/2014-07/2014 71 9066 20221130/66-WE1/0000004 ₺40.160,60
56 545-105-4304 07/2014-07/2014 71 9066 20240522/66-WE1/0000003 ₺40.160,60
57 545-105-4304 08/2014-08/2014 71 9066 20221130/66-WE1/0000004 ₺41.053,00
58 545-105-4304 08/2014-08/2014 71 9066 20240522/66-WE1/0000003 ₺41.053,00
59 545-105-4304 11/2013-11/2013 71 9066 20221130/66-WE1/0000004 ₺41.166,56
60 545-105-4304 11/2013-11/2013 71 9066 20240522/66-WE1/0000003 ₺41.166,56
61 545-105-4304 10/2017-10/2017 15 3080 20221130/66-WE1/0000004 ₺41.359,08
62 545-105-4304 10/2017-10/2017 15 3080 20240522/66-WE1/0000003 ₺41.359,08
63 545-105-4304 01/2018-01/2018 15 15 20221130/66-WE1/0000004 ₺41.367,52
64 545-105-4304 01/2018-01/2018 15 15 20240522/66-WE1/0000003 ₺41.367,52
65 545-105-4304 08/2014-08/2014 71 9066 20221130/66-WE1/0000004 ₺42.574,90
66 545-105-4304 08/2014-08/2014 71 9066 20240522/66-WE1/0000003 ₺42.574,90
67 545-105-4304 09/2014-09/2014 71 9066 20221130/66-WE1/0000004 ₺45.320,40
68 545-105-4304 09/2014-09/2014 71 9066 20240522/66-WE1/0000003 ₺45.320,40
69 545-105-4304 06/2017-06/2017 15 1084 20220726/66-WE1/0000002 ₺46.916,90
70 545-105-4304 06/2017-06/2017 15 1084 20240522/66-WE1/0000002 ₺46.916,90
71 545-105-4304 06/2014-06/2014 71 9066 20221130/66-WE1/0000004 ₺47.880,90
72 545-105-4304 06/2014-06/2014 71 9066 20240522/66-WE1/0000003 ₺47.880,90
73 545-105-4304 06/2014-06/2014 71 9066 20221130/66-WE1/0000004 ₺52.942,10
74 545-105-4304 06/2014-06/2014 71 9066 20240522/66-WE1/0000003 ₺52.942,10
75 545-105-4304 06/2017-06/2017 15 15 20220726/66-WE1/0000002 ₺54.114,07
76 545-105-4304 06/2017-06/2017 15 15 20240522/66-WE1/0000002 ₺54.114,07
77 545-105-4304 10/2014-10/2014 71 9066 20221130/66-WE1/0000004 ₺56.746,90
78 545-105-4304 10/2014-10/2014 71 9066 20240522/66-WE1/0000003 ₺56.746,90
79 545-105-4304 05/2014-05/2014 71 9066 20221130/66-WE1/0000004 ₺57.696,90
80 545-105-4304 05/2014-05/2014 71 9066 20240522/66-WE1/0000003 ₺57.696,90
81 545-105-4304 01/2018-01/2018 15 15 20221130/66-WE1/0000004 ₺67.506,53
82 545-105-4304 01/2018-01/2018 15 3080 20221130/66-WE1/0000004 ₺67.506,53
83 545-105-4304 01/2018-01/2018 15 15 20240522/66-WE1/0000003 ₺67.506,53
84 545-105-4304 01/2018-01/2018 15 3080 20240522/66-WE1/0000003 ₺67.506,53
85 545-105-4304 09/2014-09/2014 71 9066 20221130/66-WE1/0000004 ₺68.028,00
86 545-105-4304 09/2014-09/2014 71 9066 20240522/66-WE1/0000003 ₺68.028,00
87 545-105-4304 12/2017-12/2017 15 1084 20221130/66-WE1/0000004 ₺80.620,05
88 545-105-4304 12/2017-12/2017 15 1084 20240522/66-WE1/0000003 ₺80.620,05
89 545-105-4304 03/2013-03/2013 71 71 20221130/66-WE1/0000004 ₺82.242,65
90 545-105-4304 03/2013-03/2013 71 71 20240522/66-WE1/0000003 ₺82.242,65
91 545-105-4304 08/2018-08/2018 15 1084 20220726/66-WE1/0000002 ₺89.335,46
92 545-105-4304 08/2018-08/2018 15 1084 20240522/66-WE1/0000002 ₺89.335,46
93 545-105-4304 03/2013-03/2013 71 1084 20221130/66-WE1/0000004 ₺103.543,50
94 545-105-4304 03/2013-03/2013 71 1084 20240522/66-WE1/0000003 ₺103.543,50
95 545-105-4304 12/2017-12/2017 3074 3074 20220726/66-WE1/0000002 ₺110.000,00
96 545-105-4304 11/2016-11/2016 3074 3074 20220726/66-WE1/0000002 ₺110.000,00
97 545-105-4304 12/2017-12/2017 3074 3074 20240522/66-WE1/0000002 ₺110.000,00
98 545-105-4304 11/2016-11/2016 3074 3074 20240522/66-WE1/0000002 ₺110.000,00
99 545-105-4304 01/2018-01/2018 15 3080 20221130/66-WE1/0000004 ₺124.102,56
100 545-105-4304 01/2018-01/2018 15 3080 20240522/66-WE1/0000003 ₺124.102,56
101 545-105-4304 12/2017-12/2017 15 1084 20221130/66-WE1/0000004 ₺131.561,67
102 545-105-4304 12/2017-12/2017 15 1084 20240522/66-WE1/0000003 ₺131.561,67
103 545-105-4304 08/2018-08/2018 15 15 20220726/66-WE1/0000002 ₺133.137,80
104 545-105-4304 08/2018-08/2018 15 15 20240522/66-WE1/0000002 ₺133.137,80
105 545-105-4304 07/2018-07/2018 15 1084 20220726/66-WE1/0000002 ₺148.247,52
106 545-105-4304 07/2018-07/2018 15 1084 20240522/66-WE1/0000002 ₺148.247,52
107 545-105-4304 06/2017-06/2017 15 3080 20220726/66-WE1/0000002 ₺162.342,21
108 545-105-4304 06/2017-06/2017 15 3080 20240522/66-WE1/0000002 ₺162.342,21
109 545-105-4304 05/2017-05/2017 15 1084 20220726/66-WE1/0000002 ₺164.682,92
110 545-105-4304 05/2017-05/2017 15 1084 20240522/66-WE1/0000002 ₺164.682,92
111 545-105-4304 12/2017-12/2017 15 15 20221130/66-WE1/0000004 ₺180.358,05
112 545-105-4304 12/2017-12/2017 15 15 20240522/66-WE1/0000003 ₺180.358,05
113 545-105-4304 05/2017-05/2017 15 15 20220726/66-WE1/0000002 ₺186.927,26
114 545-105-4304 05/2017-05/2017 15 15 20240522/66-WE1/0000002 ₺186.927,26
115 545-105-4304 07/2018-07/2018 15 15 20220726/66-WE1/0000002 ₺216.419,74
116 545-105-4304 07/2018-07/2018 15 15 20240522/66-WE1/0000002 ₺216.419,74
117 545-105-4304 01/2013-01/2013 71 71 20221130/66-WE1/0000004 ₺221.364,54
118 545-105-4304 01/2013-01/2013 71 71 20240522/66-WE1/0000003 ₺221.364,54
119 545-105-4304 04/2013-04/2013 71 71 20221130/66-WE1/0000004 ₺241.269,25
120 545-105-4304 04/2013-04/2013 71 71 20240522/66-WE1/0000003 ₺241.269,25
121 545-105-4304 03/2013-03/2013 71 3080 20221130/66-WE1/0000004 ₺246.727,95
122 545-105-4304 03/2013-03/2013 71 3080 20240522/66-WE1/0000003 ₺246.727,95
123 545-105-4304 01/2013-01/2013 71 71 20221130/66-WE1/0000004 ₺260.058,09
124 545-105-4304 01/2013-01/2013 71 71 20240522/66-WE1/0000003 ₺260.058,09
125 545-105-4304 01/2013-01/2013 71 1084 20221130/66-WE1/0000004 ₺284.896,16
126 545-105-4304 01/2013-01/2013 71 1084 20240522/66-WE1/0000003 ₺284.896,16
127 545-105-4304 12/2017-12/2017 15 15 20221130/66-WE1/0000004 ₺294.321,42
128 545-105-4304 12/2017-12/2017 15 3080 20221130/66-WE1/0000004 ₺294.321,42
129 545-105-4304 12/2017-12/2017 15 3080 20240522/66-WE1/0000003 ₺294.321,42
130 545-105-4304 12/2017-12/2017 15 15 20240522/66-WE1/0000003 ₺294.321,42
131 545-105-4304 04/2013-04/2013 71 1084 20221130/66-WE1/0000004 ₺297.002,45
132 545-105-4304 04/2013-04/2013 71 1084 20240522/66-WE1/0000003 ₺297.002,45
133 545-105-4304 02/2019-02/2019 15 1084 20220726/66-WE1/0000002 ₺316.069,74
134 545-105-4304 02/2019-02/2019 15 1084 20240522/66-WE1/0000002 ₺316.069,74
135 545-105-4304 01/2013-01/2013 71 1084 20221130/66-WE1/0000004 ₺331.053,95
136 545-105-4304 01/2013-01/2013 71 1084 20240522/66-WE1/0000003 ₺331.053,95
137 545-105-4304 02/2019-02/2019 15 1084 20220520/66-WE1/0000160 ₺352.782,01
138 545-105-4304 08/2018-08/2018 15 3080 20220726/66-WE1/0000002 ₺399.413,40
139 545-105-4304 08/2018-08/2018 15 3080 20240522/66-WE1/0000002 ₺399.413,40
140 545-105-4304 04/2013-04/2013 71 71 20221130/66-WE1/0000004 ₺482.131,35
141 545-105-4304 04/2013-04/2013 71 71 20240522/66-WE1/0000003 ₺482.131,35
142 545-105-4304 09/2017-09/2017 15 1084 20220726/66-WE1/0000002 ₺483.349,70
143 545-105-4304 09/2017-09/2017 15 1084 20240522/66-WE1/0000002 ₺483.349,70
144 545-105-4304 03/2013-03/2013 71 71 20221130/66-WE1/0000004 ₺491.329,74
145 545-105-4304 03/2013-03/2013 71 71 20240522/66-WE1/0000003 ₺491.329,74
146 545-105-4304 02/2013-02/2013 71 71 20221130/66-WE1/0000004 ₺493.184,50
147 545-105-4304 02/2013-02/2013 71 71 20240522/66-WE1/0000003 ₺493.184,50
148 545-105-4304 02/2013-02/2013 71 71 20221130/66-WE1/0000004 ₺526.630,45
149 545-105-4304 02/2013-02/2013 71 71 20240522/66-WE1/0000003 ₺526.630,45
150 545-105-4304 12/2017-12/2017 15 3080 20221130/66-WE1/0000004 ₺541.074,15
151 545-105-4304 12/2017-12/2017 15 3080 20240522/66-WE1/0000003 ₺541.074,15
152 545-105-4304 05/2017-05/2017 15 3080 20220726/66-WE1/0000002 ₺560.781,78
153 545-105-4304 05/2017-05/2017 15 3080 20240522/66-WE1/0000002 ₺560.781,78
154 545-105-4304 02/2019-02/2019 15 15 20220520/66-WE1/0000160 ₺573.629,29
155 545-105-4304 02/2019-02/2019 15 15 20220726/66-WE1/0000002 ₺573.629,29
156 545-105-4304 02/2019-02/2019 15 15 20240522/66-WE1/0000002 ₺573.629,29
157 545-105-4304 09/2017-09/2017 15 15 20220726/66-WE1/0000002 ₺585.878,43
158 545-105-4304 09/2017-09/2017 15 15 20240522/66-WE1/0000002 ₺585.878,43
159 545-105-4304 04/2013-04/2013 71 1084 20221130/66-WE1/0000004 ₺600.253,53
160 545-105-4304 04/2013-04/2013 71 1084 20240522/66-WE1/0000003 ₺600.253,53
161 545-105-4304 03/2013-03/2013 71 1084 20221130/66-WE1/0000004 ₺611.705,53
162 545-105-4304 03/2013-03/2013 71 1084 20240522/66-WE1/0000003 ₺611.705,53
163 545-105-4304 02/2013-02/2013 71 1084 20221130/66-WE1/0000004 ₺620.919,29
164 545-105-4304 02/2013-02/2013 71 1084 20240522/66-WE1/0000003 ₺620.919,29
165 545-105-4304 07/2018-07/2018 15 3080 20220726/66-WE1/0000002 ₺649.259,22
166 545-105-4304 07/2018-07/2018 15 3080 20240522/66-WE1/0000002 ₺649.259,22
167 545-105-4304 01/2013-01/2013 71 3080 20221130/66-WE1/0000004 ₺664.093,62
168 545-105-4304 01/2013-01/2013 71 3080 20240522/66-WE1/0000003 ₺664.093,62
169 545-105-4304 02/2013-02/2013 71 1084 20221130/66-WE1/0000004 ₺670.400,56
170 545-105-4304 02/2013-02/2013 71 1084 20240522/66-WE1/0000003 ₺670.400,56
171 545-105-4304 04/2013-04/2013 71 3080 20221130/66-WE1/0000004 ₺723.807,75
172 545-105-4304 04/2013-04/2013 71 3080 20240522/66-WE1/0000003 ₺723.807,75
173 545-105-4304 05/2013-05/2013 71 71 20221130/66-WE1/0000004 ₺769.045,73
174 545-105-4304 05/2013-05/2013 71 71 20240522/66-WE1/0000003 ₺769.045,73
175 545-105-4304 01/2013-01/2013 71 3080 20221130/66-WE1/0000004 ₺780.174,27
176 545-105-4304 01/2013-01/2013 71 3080 20240522/66-WE1/0000003 ₺780.174,27
177 545-105-4304 06/2013-06/2013 71 71 20221130/66-WE1/0000004 ₺791.664,72
178 545-105-4304 06/2013-06/2013 71 71 20240522/66-WE1/0000003 ₺791.664,72
179 545-105-4304 10/2017-10/2017 15 1084 20220726/66-WE1/0000002 ₺810.805,35
180 545-105-4304 10/2017-10/2017 15 1084 20240522/66-WE1/0000002 ₺810.805,35
181 545-105-4304 05/2013-05/2013 71 71 20221130/66-WE1/0000004 ₺912.299,34
182 545-105-4304 05/2013-05/2013 71 71 20240522/66-WE1/0000003 ₺912.299,34
183 545-105-4304 05/2013-05/2013 71 1084 20221130/66-WE1/0000004 ₺935.928,65
184 545-105-4304 05/2013-05/2013 71 1084 20240522/66-WE1/0000003 ₺935.928,65
185 545-105-4304 06/2013-06/2013 71 1084 20221130/66-WE1/0000004 ₺963.455,96
186 545-105-4304 06/2013-06/2013 71 1084 20240522/66-WE1/0000003 ₺963.455,96
187 545-105-4304 10/2017-10/2017 15 15 20220726/66-WE1/0000002 ₺999.759,99
188 545-105-4304 10/2017-10/2017 15 15 20240522/66-WE1/0000002 ₺999.759,99
189 545-105-4304 06/2013-06/2013 71 71 20221130/66-WE1/0000004 ₺1.002.755,71
190 545-105-4304 06/2013-06/2013 71 71 20240522/66-WE1/0000003 ₺1.002.755,71
191 545-105-4304 12/2017-12/2017 3074 3074 20220726/66-WE1/0000002 ₺1.100.000,00
192 545-105-4304 12/2017-12/2017 3074 3074 20240522/66-WE1/0000002 ₺1.100.000,00
193 545-105-4304 05/2013-05/2013 71 1084 20221130/66-WE1/0000004 ₺1.123.040,49
194 545-105-4304 05/2013-05/2013 71 1084 20240522/66-WE1/0000003 ₺1.123.040,49
195 545-105-4304 06/2013-06/2013 71 1084 20221130/66-WE1/0000004 ₺1.206.315,12
196 545-105-4304 06/2013-06/2013 71 1084 20240522/66-WE1/0000003 ₺1.206.315,12
197 545-105-4304 07/2013-07/2013 71 71 20221130/66-WE1/0000004 ₺1.206.346,24
198 545-105-4304 07/2013-07/2013 71 71 20240522/66-WE1/0000003 ₺1.206.346,24
199 545-105-4304 07/2013-07/2013 71 71 20221130/66-WE1/0000004 ₺1.282.192,24
200 545-105-4304 07/2013-07/2013 71 71 20240522/66-WE1/0000003 ₺1.282.192,24
201 545-105-4304 08/2017-08/2017 15 1084 20220726/66-WE1/0000002 ₺1.303.010,88
202 545-105-4304 08/2017-08/2017 15 1084 20240522/66-WE1/0000002 ₺1.303.010,88
203 545-105-4304 09/2013-09/2013 71 71 20221130/66-WE1/0000004 ₺1.394.837,84
204 545-105-4304 09/2013-09/2013 71 71 20240522/66-WE1/0000003 ₺1.394.837,84
205 545-105-4304 10/2014-10/2014 71 1084 20221130/66-WE1/0000004 ₺1.433.177,68
206 545-105-4304 10/2014-10/2014 71 1084 20240522/66-WE1/0000003 ₺1.433.177,68
207 545-105-4304 07/2013-07/2013 71 1084 20221130/66-WE1/0000004 ₺1.434.345,68
208 545-105-4304 07/2013-07/2013 71 1084 20240522/66-WE1/0000003 ₺1.434.345,68
209 545-105-4304 04/2013-04/2013 71 3080 20221130/66-WE1/0000004 ₺1.446.394,05
210 545-105-4304 04/2013-04/2013 71 3080 20240522/66-WE1/0000003 ₺1.446.394,05
211 545-105-4304 10/2014-10/2014 71 71 20221130/66-WE1/0000004 ₺1.463.920,00
212 545-105-4304 10/2014-10/2014 71 71 20240522/66-WE1/0000003 ₺1.463.920,00
213 545-105-4304 01/2014-01/2014 71 71 20221130/66-WE1/0000004 ₺1.471.239,60
214 545-105-4304 01/2014-01/2014 71 71 20240522/66-WE1/0000003 ₺1.471.239,60
215 545-105-4304 03/2013-03/2013 71 3080 20221130/66-WE1/0000004 ₺1.473.989,22
216 545-105-4304 03/2013-03/2013 71 3080 20240522/66-WE1/0000003 ₺1.473.989,22
217 545-105-4304 02/2013-02/2013 71 3080 20221130/66-WE1/0000004 ₺1.479.553,50
218 545-105-4304 02/2013-02/2013 71 3080 20240522/66-WE1/0000003 ₺1.479.553,50
219 545-105-4304 02/2014-02/2014 71 71 20221130/66-WE1/0000004 ₺1.529.796,40
220 545-105-4304 02/2014-02/2014 71 71 20240522/66-WE1/0000003 ₺1.529.796,40
221 545-105-4304 07/2013-07/2013 71 1084 20221130/66-WE1/0000004 ₺1.542.477,26
222 545-105-4304 07/2013-07/2013 71 1084 20240522/66-WE1/0000003 ₺1.542.477,26
223 545-105-4304 08/2017-08/2017 15 15 20220726/66-WE1/0000002 ₺1.553.052,30
224 545-105-4304 08/2017-08/2017 15 15 20240522/66-WE1/0000002 ₺1.553.052,30
225 545-105-4304 02/2013-02/2013 71 3080 20221130/66-WE1/0000004 ₺1.579.891,35
226 545-105-4304 02/2013-02/2013 71 3080 20240522/66-WE1/0000003 ₺1.579.891,35
227 545-105-4304 08/2013-08/2013 71 71 20221130/66-WE1/0000004 ₺1.583.329,44
228 545-105-4304 08/2013-08/2013 71 71 20240522/66-WE1/0000003 ₺1.583.329,44
229 545-105-4304 02/2014-02/2014 71 71 20221130/66-WE1/0000004 ₺1.601.207,88
230 545-105-4304 02/2014-02/2014 71 71 20240522/66-WE1/0000003 ₺1.601.207,88
231 545-105-4304 09/2013-09/2013 71 1084 20221130/66-WE1/0000004 ₺1.638.934,46
232 545-105-4304 09/2013-09/2013 71 1084 20240522/66-WE1/0000003 ₺1.638.934,46
233 545-105-4304 01/2014-01/2014 71 1084 20221130/66-WE1/0000004 ₺1.646.317,11
234 545-105-4304 01/2014-01/2014 71 1084 20240522/66-WE1/0000003 ₺1.646.317,11
235 545-105-4304 10/2013-10/2013 71 71 20221130/66-WE1/0000004 ₺1.666.265,74
236 545-105-4304 10/2013-10/2013 71 71 20240522/66-WE1/0000003 ₺1.666.265,74

Editör: Erkan Akın

Yorum Yaz